Temporada:

Jugadors

Eq.Pos.JugadorNaix.AnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.Des.
Roma CF  M. ICARDI 1993 218130.000.000,00 €4.800.000,00 €1.500.000,00 €12.000.000,00 €324910
Boca Juniors CF  E. HAALAND 2000 317205.555.555,56 €12.000.000,00 €20.000.000,00 €17.000.000,00 €3051100
Inter de Limon CF  V. OSIMHEN 1998 318521.083.333,33 €28.860.000,00 €7.500.000,00 €48.100.000,00 €264600
Fiore CF  K. MBAPPÉ 1998 418195.000.000,00 €14.400.000,00 €18.000.000,00 €18.000.000,00 €2410900
Gespasa Barça CF  L. MARTÍNEZ 1997 21662.222.222,22 €2.560.000,00 €11.000.000,00 €6.400.000,00 €214800
Limonpool CF  H. KANE 1993 31685.555.555,56 €5.280.000,00 €10.000.000,00 €8.800.000,00 €195500
U22 - Quicu CF  K. KONATÉ 2004 48100.000.000,00 €2.000.000,00 €2.500.000,00 €1.500.000,00 €182600
B. Dortmund CF  MORATA 1992 41813.866.666,67 €1.024.000,00 €1.600.000,00 €1.280.000,00 €165510
PSG CF  GABRIEL JESUS 1997 21870.416.666,67 €2.600.000,00 €5.500.000,00 €6.500.000,00 €160400
UE Donis CF  K. BENZEMA 1987 41730.833.333,33 €2.400.000,00 €1.000.000,00 €3.000.000,00 €147400
Indep. Medellín SS  T. MÜLLER 1989 11711.100.000,00 €216.000,00 €800.000,00 €1.080.000,00 €146310
Fiore CF  C. IMMOBILE 1990 5184.116.666,67 €380.000,00 €380.000,00 €380.000,00 €145400
Juve de Toni CF  C. RONALDO 1985 31648.611.111,11 €3.000.000,00 €1.500.000,00 €5.000.000,00 €145500
U22 - Cristian CF  G. ILENIKHENA 2006 5967.500.000,00 €1.500.000,00 €1.500.000,00 €1.500.000,00 €143300
U22 - Perele CF  E. FERGUSON 2004 39202.500.000,00 €2.700.000,00 €4.500.000,00 €3.000.000,00 €142300
UE Donis LWF  A. REBIĆ 1993 21715.262.500,00 €594.000,00 €200.000,00 €1.485.000,00 €136410
RB Leipzig AMF  J. MUSIALA 2003 418140.833.333,33 €10.400.000,00 €13.000.000,00 €11.000.000,00 €128200
Indep. Medellín CF  W. BEN YEDDER 1990 2161.555.555,56 €64.000,00 €400.000,00 €160.000,00 €126200
Pedrinho FC AMF  BRUNO FERNANDES 1994 11897.500.000,00 €1.800.000,00 €6.500.000,00 €9.000.000,00 €119310
U22 - Àngel CF  B. BROBBEY 2002 09157.500.000,00 €0,00 €3.500.000,00 €79.200,00 €103300
12345678910...
Eq.Pos.JugadorAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
Inter de Limon CF V. OSIMHEN 3040.083.333,33 €28.860.000,00 €7.500.000,00 €48.100.000,00 €40000
Juve de Toni CF C. RONALDO 304.166.666,67 €3.000.000,00 €1.500.000,00 €5.000.000,00 €32000
UE Donis CF K. BENZEMA 402.500.000,00 €2.400.000,00 €1.000.000,00 €3.000.000,00 €30000
Juve de Toni CF RICHARLISON 402.916.666,67 €2.800.000,00 €3.500.000,00 €3.500.000,00 €30000
Gespasa Barça CF L. MARTÍNEZ 205.333.333,33 €2.560.000,00 €11.000.000,00 €6.400.000,00 €21000
Gespasa Barça LWF O. DEMBÉLÉ 3032.500.000,00 €23.400.000,00 €6.000.000,00 €39.000.000,00 €20000
UE Donis LWF A. REBIĆ 201.237.500,00 €594.000,00 €200.000,00 €1.485.000,00 €20000
Real Madrid CF D. MALEN 203.333.333,33 €1.600.000,00 €4.000.000,00 €2.700.000,00 €20000
Girona FC CF DARWIN 405.416.666,67 €5.200.000,00 €6.500.000,00 €6.500.000,00 €20000
Celtic F. C. LWF SÁVINHO 4014.166.666,67 €13.600.000,00 €5.000.000,00 €17.000.000,00 €20000
Indep. Medellín RWF F. THAUVIN 20833.333,33 €400.000,00 €500.000,00 €1.000.000,00 €12000
Indep. Medellín SS T. MÜLLER 10900.000,00 €216.000,00 €800.000,00 €1.080.000,00 €12000
Angenal RWF J. SANCHO 402.500.000,00 €2.400.000,00 €3.000.000,00 €2.500.000,00 €11000
PSG CF P. SCHICK 501.833.333,33 €2.200.000,00 €2.200.000,00 €2.200.000,00 €11000
Juve de Toni CF D. ZAPATA 30833.333,33 €600.000,00 €500.000,00 €1.000.000,00 €11000
Celtic F. C. CF I. TONEY 10833.333,33 €200.000,00 €5.000.000,00 €1.000.000,00 €11000
Angenal CF S. GUIRASSY 407.083.333,33 €6.800.000,00 €4.000.000,00 €8.500.000,00 €10000
B. Dortmund CF S. GIMÉNEZ 404.166.666,67 €4.000.000,00 €4.000.000,00 €5.000.000,00 €10000
Roma LWF L. DÍAZ 506.666.666,67 €8.000.000,00 €8.000.000,00 €8.000.000,00 €10000
ManU de Toni LWF L. SINISTERRA 202.083.333,33 €1.000.000,00 €1.700.000,00 €2.500.000,00 €10000
12345678910...