Temporada:

Jugadors

Eq.Pos.JugadorNaix.AnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.Des.
Inter de Limon CF  V. OSIMHEN 1998 412324.675.000,00 €38.480.000,00 €11.000.000,00 €48.100.000,00 €203600
Limonpool CF  H. KANE 1993 41259.400.000,00 €7.040.000,00 €11.000.000,00 €8.800.000,00 €155410
Boca Juniors CF  E. HAALAND 2000 411112.500.000,00 €14.400.000,00 €18.000.000,00 €17.000.000,00 €153610
Gespasa Barça CF  L. MARTÍNEZ 1997 31036.800.000,00 €3.840.000,00 €11.000.000,00 €6.400.000,00 €135500
B. Dortmund CF  MORATA 1992 11218.900.000,00 €560.000,00 €2.000.000,00 €2.800.000,00 €114300
PSG CF  GABRIEL JESUS 1997 31143.750.000,00 €4.200.000,00 €7.000.000,00 €6.500.000,00 €111300
Pedrinho FC CF  D. CALVERT-LEWIN 1997 51012.650.000,00 €2.200.000,00 €2.200.000,00 €1.500.000,00 €91500
UE Donis CF  K. BENZEMA 1987 51118.750.000,00 €3.000.000,00 €1.500.000,00 €3.000.000,00 €87400
Celtic F. C. CF  I. TONEY 1996 11121.875.000,00 €700.000,00 €3.500.000,00 €812.100,00 €81100
UE Donis CMF  JUDE BELLINGHAM 2003 511112.500.000,00 €18.000.000,00 €18.000.000,00 €18.000.000,00 €81110
Fiore CF  K. MBAPPÉ 1998 511112.500.000,00 €18.000.000,00 €18.000.000,00 €18.000.000,00 €81200
Gespasa Barça RWF  F. CHIESA 1997 31037.375.000,00 €3.900.000,00 €5.000.000,00 €6.500.000,00 €75300
U22 - Llimós CF  B. ŠEŠKO 2003 35159.090.911,00 €4.200.000,00 €3.000.000,00 €7.000.000,00 €73200
ManU de Toni CF  IAGO ASPAS 1987 182.375.000,00 €100.000,00 €400.000,00 €500.000,00 €73200
U22 - Quicu CF  K. KONATÉ 2004 5534.090.909,50 €1.500.000,00 €1.500.000,00 €1.500.000,00 €73200
U22 - Toni CF  S. ESPOSITO 2002 -1515.613.636,55 €0,00 €440.000,00 €687.000,00 €71100
Roma CF  M. ICARDI 1993 31175.000.000,00 €7.200.000,00 €2.000.000,00 €12.000.000,00 €71210
U22 - Pere LWF  A. HLOŽEK 2002 0556.818.182,50 €0,00 €1.500.000,00 €2.500.000,00 €70110
U22 - Toni LWF  M. DARAMY 2002 3418.181.818,00 €600.000,00 €1.000.000,00 €600.000,00 €70200
Indep. Medellín SS  T. MÜLLER 1989 2116.750.000,00 €432.000,00 €1.000.000,00 €1.080.000,00 €65210
12345678910...
Eq.Pos.JugadorAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
Pedrinho FC CF D. CALVERT-LEWIN 501.650.000,00 €2.200.000,00 €2.200.000,00 €1.500.000,00 €51000
UE Donis CF O. ÉDOUARD 405.250.000,00 €5.600.000,00 €2.000.000,00 €7.000.000,00 €31000
Indep. Medellín CF W. BEN YEDDER 103.750.000,00 €1.000.000,00 €1.000.000,00 €5.000.000,00 €31000
Juve de Toni CF C. RONALDO 403.750.000,00 €4.000.000,00 €1.500.000,00 €5.000.000,00 €30000
Fiore AMF N. ZANIOLO 202.475.000,00 €1.320.000,00 €2.500.000,00 €3.300.000,00 €30000
Boca Juniors CF E. HAALAND 4013.500.000,00 €14.400.000,00 €18.000.000,00 €17.000.000,00 €30000
Pedrinho FC AMF BRUNO FERNANDES 206.750.000,00 €3.600.000,00 €7.000.000,00 €9.000.000,00 €21000
Inter de Limon CF V. OSIMHEN 4036.075.000,00 €38.480.000,00 €11.000.000,00 €48.100.000,00 €20000
Limonpool CF H. KANE 406.600.000,00 €7.040.000,00 €11.000.000,00 €8.800.000,00 €20000
Celtic F. C. CF I. TONEY 102.625.000,00 €700.000,00 €3.500.000,00 €812.100,00 €20000
AiTorino FC CF Y. EN-NESYRI 203.000.000,00 €1.600.000,00 €1.800.000,00 €4.000.000,00 €20000
AiTorino FC CF D. VLAHOVIĆ 1012.750.000,00 €3.400.000,00 €6.000.000,00 €17.000.000,00 €12000
Indep. Medellín SS T. MÜLLER 20810.000,00 €432.000,00 €1.000.000,00 €1.080.000,00 €12000
PSG CF GABRIEL JESUS 305.250.000,00 €4.200.000,00 €7.000.000,00 €6.500.000,00 €11000
Fiore CF K. MBAPPÉ 5013.500.000,00 €18.000.000,00 €18.000.000,00 €18.000.000,00 €11000
Indep. Medellín RWF F. THAUVIN 30750.000,00 €600.000,00 €300.000,00 €1.000.000,00 €11000
UE Donis LWF A. REBIĆ 301.113.750,00 €891.000,00 €420.000,00 €1.485.000,00 €11000
Angenal CF T. WERNER 401.875.000,00 €2.000.000,00 €1.700.000,00 €2.500.000,00 €11000
UE Donis LMF L. TROSSARD 407.875.000,00 €8.400.000,00 €3.800.000,00 €10.500.000,00 €11000
Girona FC CF DARWIN 504.875.000,00 €6.500.000,00 €6.500.000,00 €6.500.000,00 €10000
12345678910...