Temporada:

Jugadors

Eq.Pos.JugadorNaix.AnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.Des.
Gespasa Barça CF  L. MARTÍNEZ 1997 1937.333.333,33 €1.280.000,00 €9.500.000,00 €6.400.000,00 €194700
U22 - Quicu CF  K. KONATÉ 2004 3537.500.000,00 €900.000,00 €1.500.000,00 €1.500.000,00 €121500
Limonpool CF  H. KANE 1993 2951.333.333,33 €3.520.000,00 €7.500.000,00 €8.800.000,00 €112400
Boca Juniors CF  E. HAALAND 2000 2895.000.000,00 €7.200.000,00 €18.000.000,00 €17.000.000,00 €102400
Indep. Medellín CF  C. WOOD 1991 596.416.666,67 €1.100.000,00 €1.000.000,00 €1.100.000,00 €91300
Celtic F. C. CF  JOÃO PEDRO 2001 58197.916.666,67 €37.500.000,00 €5.000.000,00 €37.500.000,00 €83300
Roma CF  M. ICARDI 1993 1970.000.000,00 €2.400.000,00 €900.000,00 €12.000.000,00 €82200
UE Donis CF  K. BENZEMA 1987 3714.166.666,67 €1.800.000,00 €700.000,00 €3.000.000,00 €82400
Fiore CF  K. MBAPPÉ 1998 3785.000.000,00 €10.800.000,00 €18.000.000,00 €18.000.000,00 €81110
B. Dortmund CF  MORATA 1992 376.044.444,44 €768.000,00 €1.100.000,00 €1.280.000,00 €81400
Napoli AC RWF  M. SALAH 1992 3836.944.444,44 €4.200.000,00 €5.000.000,00 €7.000.000,00 €71100
Gespasa Barça RWF  RAPHINHA 1996 5847.500.000,00 €9.000.000,00 €9.000.000,00 €9.000.000,00 €64000
Indep. Medellín RMF  Á. CORREA 1995 5929.166.666,67 €5.000.000,00 €1.000.000,00 €5.000.000,00 €62300
Eintracht Frank. CF  RAFAEL LEÃO 1999 3742.500.000,00 €5.400.000,00 €7.000.000,00 €9.000.000,00 €61100
U22 - Àngel CF  L. DELAP 2003 05150.000.000,00 €0,00 €4.000.000,00 €6.000.000,00 €61200
U22 - Pere CF  R. HØJLUND 2003 1470.000.000,00 €700.000,00 €3.500.000,00 €1.500.000,00 €60100
U22 - Pep RWF  MARQUINHOS 2003 1543.750.000,00 €350.000,00 €550.000,00 €1.750.000,00 €54300
U22 - Donis CF  E. WAHI 2003 4575.000.000,00 €2.400.000,00 €2.200.000,00 €3.000.000,00 €53100
U22 - Donis RWF  O. SCHWARTAU 2006 557.500.000,00 €300.000,00 €300.000,00 €300.000,00 €53100
U22 - Toni CF  O. ÓSKARSSON 2004 5430.000.000,00 €1.500.000,00 €1.500.000,00 €1.500.000,00 €52300
12345678910...
Eq.Pos.JugadorAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
Bayern LiMunchen CF V. OSIMHEN 2040.083.333,33 €19.240.000,00 €7.000.000,00 €48.100.000,00 €70000
B. Dortmund RWF DAVID NERES 302.500.000,00 €1.800.000,00 €3.000.000,00 €100.000,00 €30000
Juve de Toni CF C. RONALDO 204.166.666,67 €2.000.000,00 €1.200.000,00 €5.000.000,00 €30000
Fiore CF K. MBAPPÉ 3015.000.000,00 €10.800.000,00 €18.000.000,00 €18.000.000,00 €21000
Juve de Toni CF Y. WISSA 502.666.666,67 €3.200.000,00 €3.200.000,00 €3.200.000,00 €21000
Man City CF V. GYÖKERES 5026.041.666,67 €31.250.000,00 €7.500.000,00 €31.250.000,00 €20000
Indep. Medellín CF C. WOOD 50916.666,67 €1.100.000,00 €1.000.000,00 €1.100.000,00 €20000
B. Dortmund CF S. GIMÉNEZ 304.166.666,67 €3.000.000,00 €3.000.000,00 €5.000.000,00 €20000
River Plate CF A. ISAK 2010.000.000,00 €4.800.000,00 €12.000.000,00 €5.000.000,00 €20000
Gespasa Barça RWF F. CHIESA 105.416.666,67 €1.300.000,00 €1.400.000,00 €6.500.000,00 €20000
Man City CF O. MARMOUSH 406.250.000,00 €6.000.000,00 €7.500.000,00 €4.500.000,00 €12000
Roma CF F. BALOGUN 2011.666.666,67 €5.600.000,00 €1.800.000,00 €14.000.000,00 €11000
Roma CF N. JACKSON 5012.500.000,00 €15.000.000,00 €5.000.000,00 €15.000.000,00 €11000
Indep. Medellín RMF Á. CORREA 504.166.666,67 €5.000.000,00 €1.000.000,00 €5.000.000,00 €11000
Gespasa Barça CF L. MARTÍNEZ 105.333.333,33 €1.280.000,00 €9.500.000,00 €6.400.000,00 €11000
B. Dortmund CMF MIKEL MERINO 404.166.666,67 €4.000.000,00 €3.500.000,00 €5.000.000,00 €11000
Celtic F. C. CF I. TONEY 10416.666,67 €100.000,00 €2.500.000,00 €500.000,00 €10000
ManU de Toni CB C. ROMERO 405.416.666,67 €5.200.000,00 €5.000.000,00 €6.500.000,00 €10000
Boca Juniors CF E. HAALAND 2015.000.000,00 €7.200.000,00 €18.000.000,00 €17.000.000,00 €10000
Pedrinho FC LMF NUNO MENDES 5022.500.000,00 €27.000.000,00 €7.000.000,00 €27.000.000,00 €10000
12345678910...