Temporada:

J. DAVID

Data naixement: 14/01/2000

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T43SS Fiore 5794.444.444,44 €20.000.000,00 €4.500.000,00 €20.000.000,00 €44100
T42SS RB Leipzig 31038.333.333,33 €3.600.000,00 €4.500.000,00 €6.000.000,00 €00000
T41SS RB Leipzig 41343.500.000,00 €4.800.000,00 €4.500.000,00 €6.000.000,00 €23000
T40SS RB Leipzig 51446.500.000,00 €6.000.000,00 €5.000.000,00 €6.000.000,00 €22010
T39SS RB Leipzig 1682.500.000,00 €4.400.000,00 €6.000.000,00 €22.000.000,00 €31010
T38SS RB Leipzig 2460.500.000,00 €8.800.000,00 €4.500.000,00 €22.000.000,00 €00000
T37SS RB Leipzig 3460.500.000,00 €13.200.000,00 €5.000.000,00 €22.000.000,00 €11000
T36SS CE Sabadell 4238.500.000,00 €17.600.000,00 €1.937.500,00 €22.000.000,00 €00000
T35AMF FC Schalke 04 5571.500.000,00 €22.000.000,00 €1.937.500,00 €22.000.000,00 €04000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
10454T43Venda entre equips Eintracht Frank. Eintracht Frank. 58.570.398,63 € J. DAVID Fiore Fiore 9.968.909,67 €520.000.000,00 €20.000.000,00 €
8438T40Renovació RB Leipzig RB Leipzig 9.520.398,63 € J. DAVID RB Leipzig RB Leipzig 9.520.398,63 €56.000.000,00 €6.000.000,00 €
5491T35Compra jugador lliure   J. DAVID FC Schalke 04 FC Schalke 04 78.503.066,99 €522.000.000,00 €22.000.000,00 €