Temporada:

O. DEMBÉLÉ

Data naixement: 15/05/1997

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41LWF Gespasa Barça 415321.750.000,00 €31.200.000,00 €6.000.000,00 €39.000.000,00 €14000
T40LWF Gespasa Barça 519399.750.000,00 €39.000.000,00 €6.000.000,00 €39.000.000,00 €67100
T39LWF UE Donis 41839.000.000,00 €3.200.000,00 €6.000.000,00 €4.000.000,00 €010000
T38LWF UE Donis 116131.250.000,00 €3.000.000,00 €5.000.000,00 €15.000.000,00 €14000
T37LWF UE Donis 214116.250.000,00 €6.000.000,00 €3.000.000,00 €15.000.000,00 €48200
T36LWF UE Donis 312101.250.000,00 €9.000.000,00 €4.930.700,00 €15.000.000,00 €21100
T35LWF UE Donis 41193.750.000,00 €12.000.000,00 €4.930.700,00 €15.000.000,00 €03010
T34LWF UE Donis 51193.750.000,00 €15.000.000,00 €7.595.200,00 €15.000.000,00 €31000
T33RWF FC Schalke 04 10792.060,00 €211.216,00 €7.595.200,00 €1.056.080,00 €00000
T32RWF FC Schalke 04 111142.121.145,83 €4.093.089,00 €5.280.400,00 €20.465.445,00 €12000
T31LWF FC Schalke 04 29107.443.586,25 €8.186.178,00 €5.280.400,00 €20.465.445,00 €23100
T30LWF FC Schalke 04 311117.812.500,00 €11.310.000,00 €4.842.500,00 €18.850.000,00 €11000
T29LWF Sevilla FC 416113.750.000,00 €10.400.000,00 €1.519.800,00 €13.000.000,00 €01000
T28LWF Sevilla FC 51394.250.000,00 €13.000.000,00 €1.519.800,00 €13.000.000,00 €02000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8296T40Venda entre equips UE Donis UE Donis 59.297.882,17 € O. DEMBÉLÉ Gespasa Barça Gespasa Barça 17.511.296,94 €539.000.000,00 €39.000.000,00 €
6864T39Renovació UE Donis UE Donis 5.077.882,17 € O. DEMBÉLÉ UE Donis UE Donis 5.077.882,17 €44.000.000,00 €4.000.000,00 €
5084T34Venda entre equips FC Schalke 04 FC Schalke 04 49.145.424,19 € O. DEMBÉLÉ UE Donis UE Donis 31.840.691,90 €515.000.000,00 €15.000.000,00 €
4696T33Renovació FC Schalke 04 FC Schalke 04 39.701.965,59 € O. DEMBÉLÉ FC Schalke 04 FC Schalke 04 39.701.965,59 €11.056.080,00 €1.056.080,00 €
4019T32Increment preu (canvi joc)   O. DEMBÉLÉ FC Schalke 04 FC Schalke 04 2.261.412,00 € 20.465.445,00 €0,00 €
3377T31Increment preu (canvi joc)   O. DEMBÉLÉ FC Schalke 04 FC Schalke 04 2.386.412,00 € 20.465.445,00 €0,00 €
1382T30Increment preu (canvi joc)   O. DEMBÉLÉ FC Schalke 04 FC Schalke 04 33.344.982,00 € 18.850.000,00 €0,00 €
256T28Compra jugador lliure   O. DEMBÉLÉ Sevilla FC Sevilla FC 74.752.509,00 €513.000.000,00 €13.000.000,00 €