Temporada:

DANI OLMO

Data naixement: 07/05/1998

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41AMF UE Donis 1823.750.000,00 €1.000.000,00 €5.000.000,00 €1.720.100,00 €00000
T40AMF UE Donis 21541.250.000,00 €2.000.000,00 €5.000.000,00 €1.720.100,00 €22000
T39AMF UE Donis 31227.000.000,00 €2.400.000,00 €4.000.000,00 €1.720.100,00 €00000
T38AMF UE Donis 41839.000.000,00 €3.200.000,00 €4.000.000,00 €1.720.100,00 €10000
T37AMF UE Donis 51541.250.000,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €1.720.100,00 €16000
T36AMF UE Donis 201.290.075,00 €688.040,00 €1.720.100,00 €1.093.800,00 €00000
T35AMF UE Donis 201.290.075,00 €688.040,00 €1.720.100,00 €1.093.800,00 €00000
T34AMF UE Donis 301.290.075,00 €1.032.060,00 €1.720.100,00 €1.093.800,00 €00000
T33AMF UE Donis 401.057.500,00 €1.128.000,00 €1.410.000,00 €1.093.800,00 €00000
T32LWF UE Donis 501.143.416,67 €1.372.100,00 €1.372.100,00 €1.093.800,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6127T37Renovació UE Donis UE Donis -205.808,10 € DANI OLMO UE Donis UE Donis -205.808,10 €51.720.100,00 €1.720.100,00 €
4453T32Compra jugador lliure   DANI OLMO UE Donis UE Donis 86.765.231,50 €51.093.800,00 €1.093.800,00 €