Temporada:

M. ICARDI

Data naixement: 19/02/1993

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CF Roma 31175.000.000,00 €7.200.000,00 €2.000.000,00 €12.000.000,00 €71210
T40CF Roma 418117.000.000,00 €9.600.000,00 €2.000.000,00 €12.000.000,00 €183800
T39CF Roma 51599.000.000,00 €12.000.000,00 €1.800.000,00 €12.000.000,00 €53110
T38CF Gespasa Barça 1731.754.725,00 €1.494.340,00 €2.200.000,00 €7.471.700,00 €82300
T37CF Gespasa Barça 21872.849.075,00 €2.988.680,00 €2.800.000,00 €7.471.700,00 €222600
T36CF Gespasa Barça 31976.584.925,00 €4.483.020,00 €7.471.700,00 €7.471.700,00 €184600
T35CF Gespasa Barça 42080.320.775,00 €5.977.360,00 €7.471.700,00 €7.471.700,00 €126300
T34CF Gespasa Barça 51898.471.100,00 €10.099.600,00 €10.099.600,00 €7.471.700,00 €294900
T33CF Gespasa Barça 11995.507.521,75 €1.863.561,40 €7.471.700,00 €9.317.807,00 €305700
T32CF Gespasa Barça 21795.766.349,72 €3.727.122,80 €5.810.500,00 €9.317.807,00 €179700
T31CF Gespasa Barça 31995.507.526,36 €5.590.684,47 €5.810.500,00 €9.317.807,45 €134200
T30CF Gespasa Barça 41779.386.312,00 €6.865.843,20 €4.538.900,00 €8.582.304,00 €58200
T29CF Gespasa Barça 51754.749.177,50 €5.918.830,00 €2.815.800,00 €5.918.830,00 €45000
T28CF Real Societat 514120.550.281,25 €15.554.875,00 €2.815.800,00 €15.554.875,00 €42110
T27CF Man City 11315.554.875,00 €386.190,00 €1.740.270,00 €1.930.950,00 €44110

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
7283T40Pagament pendent entre equips Roma Roma 28.475.680,93 € M. ICARDI Gespasa Barça Gespasa Barça 63.511.296,94 €  6.000.000,00 €
6616T39Venda entre equips Gespasa Barça Gespasa Barça 14.941.296,94 € M. ICARDI Roma Roma 11.325.680,93 €512.000.000,00 €6.000.000,00 €
4999T34Renovació Gespasa Barça Gespasa Barça 25.739.510,20 € M. ICARDI Gespasa Barça Gespasa Barça 25.739.510,20 €57.471.700,00 €7.471.700,00 €
3648T32Increment preu (canvi joc)   M. ICARDI Gespasa Barça Gespasa Barça -16.639.667,00 € 9.317.807,00 €0,00 €
3005T31Increment preu (canvi joc)   M. ICARDI Gespasa Barça Gespasa Barça 14.185.133,00 € 9.317.807,45 €0,00 €
962T30Increment preu (canvi joc)   M. ICARDI Gespasa Barça Gespasa Barça 5.137.413,00 € 8.582.304,00 €0,00 €
320T29Pagament pendent entre equips Gespasa Barça Gespasa Barça -18.086.182,00 € M. ICARDI Real Societat Real Societat 22.998.715,00 €  4.500.000,00 €
301T29Venda entre equips Real Societat Real Societat 12.717.545,00 € M. ICARDI Gespasa Barça Gespasa Barça -5.012,00 €55.918.830,00 €1.418.830,00 €
92T28Venda entre equips Man City Man City 40.594.778,00 € M. ICARDI Real Societat Real Societat 5.062.825,00 €515.554.875,00 €15.554.875,00 €