Temporada:

Jugadors

Eq.Pos.JugadorNaix.AnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.Des.
Boca Juniors CF  E. HAALAND 2000 1581.250.000,00 €4.000.000,00 €20.000.000,00 €17.000.000,00 €120410
Indep. Medellín CF  K. MBAPPÉ 1998 5581.250.000,00 €20.000.000,00 €20.000.000,00 €20.000.000,00 €92300
Bayern LiMunchen CF  R. LEWANDOWSKI 1988 5512.187.500,00 €3.000.000,00 €800.000,00 €3.000.000,00 €71500
River Plate CF  A. ISAK 1999 1540.625.000,00 €2.000.000,00 €10.000.000,00 €5.000.000,00 €62100
Gespasa Barça CF  L. MARTÍNEZ 1997 4527.625.000,00 €5.440.000,00 €8.500.000,00 €6.800.000,00 €62100
Juve de Toni CF  D. ZAPATA 1991 154.062.500,00 €200.000,00 €300.000,00 €1.000.000,00 €53210
PSG CF  P. SCHICK 1996 358.937.500,00 €1.320.000,00 €2.000.000,00 €2.200.000,00 €51100
River Plate LWF  VINÍCIUS JÚNIOR 2000 5560.937.500,00 €15.000.000,00 €15.000.000,00 €6.000.000,00 €42200
U22 - Pere AMF  J. KING 2007 5333.333.334,00 €2.000.000,00 €2.000.000,00 €2.000.000,00 €41100
ManU de Toni CF  J. DAVID 2000 5412.031.250,00 €3.500.000,00 €3.500.000,00 €3.500.000,00 €40100
Gespasa Barça AMF  DANI OLMO 1998 5524.375.000,00 €6.000.000,00 €6.000.000,00 €6.000.000,00 €33000
Napoli AC RWF  M. SALAH 1992 2215.312.500,00 €2.800.000,00 €3.000.000,00 €7.000.000,00 €31000
U22 - Perele CF  E. FERGUSON 2004 1233.333.333,00 €600.000,00 €2.500.000,00 €3.000.000,00 €31100
Roma CF  M. ICARDI 1993 24687.500,00 €80.000,00 €500.000,00 €200.000,00 €31100
ManU de Toni CF  IAGO ASPAS 1987 14275.000,00 €16.000,00 €180.000,00 €80.000,00 €31200
Limonpool AMF  F. WIRTZ 2003 54101.062.500,00 €29.400.000,00 €11.000.000,00 €29.400.000,00 €30000
AC Milan AMF  J. MUSIALA 2003 2441.250.000,00 €4.800.000,00 €12.000.000,00 €11.000.000,00 €30100
B. Dortmund CF  MORATA 1992 255.200.000,00 €512.000,00 €800.000,00 €1.280.000,00 €30100
Indep. Medellín CF  C. WOOD 1991 454.468.750,00 €880.000,00 €600.000,00 €1.100.000,00 €24100
U22 - Llimós LWF  M. MOORE 2007 5217.777.777,60 €1.600.000,00 €1.600.000,00 €1.600.000,00 €22000
12345678910...
Eq.Pos.JugadorAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
Limonpool CF H. KANE 108.250.000,00 €1.760.000,00 €6.500.000,00 €8.800.000,00 €50000
Boca Juniors CF E. HAALAND 1018.750.000,00 €4.000.000,00 €20.000.000,00 €17.000.000,00 €30000
Angenal CF M. DEPAY 20300.000,00 €128.000,00 €800.000,00 €320.000,00 €20000
Bayern LiMunchen CF R. LEWANDOWSKI 502.812.500,00 €3.000.000,00 €800.000,00 €3.000.000,00 €20000
Napoli AC LWF M. RASHFORD 503.750.000,00 €4.000.000,00 €4.000.000,00 €4.000.000,00 €20000
Angenal CMF P. FODEN 207.500.000,00 €3.200.000,00 €8.000.000,00 €5.000.000,00 €20000
Indep. Medellín CF K. MBAPPÉ 5018.750.000,00 €20.000.000,00 €20.000.000,00 €20.000.000,00 €11000
Boca Juniors LMF K. MITOMA 102.343.750,00 €500.000,00 €2.500.000,00 €2.200.000,00 €11000
PSG AMF JUDE BELLINGHAM 5013.125.000,00 €14.000.000,00 €14.000.000,00 €14.000.000,00 €10000
Indep. Medellín LMF A. SAINT-MAXIMIN 204.687.500,00 €2.000.000,00 €1.000.000,00 €5.000.000,00 €10000
Gespasa Barça CF L. MARTÍNEZ 406.375.000,00 €5.440.000,00 €8.500.000,00 €6.800.000,00 €10000
AC Milan CMF F. VALVERDE 207.312.500,00 €3.120.000,00 €12.000.000,00 €7.800.000,00 €10000
AC Milan CF MATHEUS CUNHA 306.562.500,00 €4.200.000,00 €7.000.000,00 €4.500.000,00 €10000
Pedrinho FC LWF L. SANÉ 502.062.500,00 €2.200.000,00 €2.200.000,00 €2.200.000,00 €10000
River Plate LWF VINÍCIUS JÚNIOR 5014.062.500,00 €15.000.000,00 €15.000.000,00 €6.000.000,00 €10000
Pedrinho FC LWF M. THURAM 504.687.500,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €10000
Man City LWF O. DEMBÉLÉ 409.375.000,00 €8.000.000,00 €10.000.000,00 €9.000.000,00 €10000
Juve de Toni CF C. RONALDO 104.687.500,00 €1.000.000,00 €1.200.000,00 €5.000.000,00 €10000
Limonpool RWF NICO WILLIAMS 409.843.750,00 €8.400.000,00 €5.000.000,00 €10.500.000,00 €10000
Pedrinho FC CF R. HØJLUND 504.687.500,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €10000
12345678910...