Temporada:

Jugadors

Eq.Pos.JugadorNaix.AnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.Des.
Gespasa Barça CF  L. MARTÍNEZ 1997 11765.777.777,78 €1.280.000,00 €9.500.000,00 €6.400.000,00 €3681100
B. Dortmund CF  MORATA 1992 31612.444.444,44 €768.000,00 €1.100.000,00 €1.280.000,00 €2951100
Boca Juniors CF  E. HAALAND 2000 217185.000.000,00 €7.200.000,00 €18.000.000,00 €17.000.000,00 €2741000
U22 - Quicu CF  K. KONATÉ 2004 3860.000.000,00 €900.000,00 €1.500.000,00 €1.500.000,00 €212700
Fiore CF  K. MBAPPÉ 1998 316175.000.000,00 €10.800.000,00 €18.000.000,00 €18.000.000,00 €211720
Limonpool CF  H. KANE 1993 21790.444.444,44 €3.520.000,00 €7.500.000,00 €8.800.000,00 €184700
Indep. Medellín CF  C. WOOD 1991 51711.305.555,56 €1.100.000,00 €1.000.000,00 €1.100.000,00 €164500
Pedrinho FC CF  D. CALVERT-LEWIN 1997 31413.777.777,78 €960.000,00 €1.600.000,00 €1.500.000,00 €163620
ManU de Toni CF  IAGO ASPAS 1987 215733.333,33 €32.000,00 €200.000,00 €80.000,00 €162500
UE Donis CF  K. BENZEMA 1987 31730.833.333,33 €1.800.000,00 €700.000,00 €3.000.000,00 €146800
Girona FC CF  DARWIN 1999 31766.805.555,56 €3.900.000,00 €4.500.000,00 €6.500.000,00 €141300
Gespasa Barça RWF  RAPHINHA 1996 51687.500.000,00 €9.000.000,00 €9.000.000,00 €9.000.000,00 €138100
Eintracht Frank. AMF  J. MUSIALA 2003 315128.333.333,33 €8.400.000,00 €14.000.000,00 €11.000.000,00 €134410
U22 - Toni CF  O. ÓSKARSSON 2004 5860.000.000,00 €1.500.000,00 €1.500.000,00 €1.500.000,00 €132600
U22 - Pere CF  R. HØJLUND 2003 17122.500.000,00 €700.000,00 €3.500.000,00 €1.500.000,00 €131300
Roma CF  M. ICARDI 1993 117123.333.333,33 €2.400.000,00 €900.000,00 €12.000.000,00 €125310
Celtic F. C. CF  JOÃO PEDRO 2001 517385.416.666,67 €37.500.000,00 €5.000.000,00 €37.500.000,00 €117400
Juve de Toni CF  C. RONALDO 1985 21340.277.777,78 €2.000.000,00 €1.200.000,00 €5.000.000,00 €113431
U22 - Àngel CF  L. DELAP 2003 09270.000.000,00 €0,00 €4.000.000,00 €6.000.000,00 €113500
River Plate CF  A. ISAK 1999 215110.000.000,00 €4.800.000,00 €12.000.000,00 €5.000.000,00 €111110
12345678910...
Eq.Pos.JugadorAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
Bayern LiMunchen CF V. OSIMHEN 2040.083.333,33 €19.240.000,00 €7.000.000,00 €48.100.000,00 €111000
Fiore CF K. MBAPPÉ 3015.000.000,00 €10.800.000,00 €18.000.000,00 €18.000.000,00 €51000
Juve de Toni CF Y. WISSA 502.666.666,67 €3.200.000,00 €3.200.000,00 €3.200.000,00 €41000
Bayern LiMunchen CF R. LUKAKU 1012.500.000,00 €3.000.000,00 €2.200.000,00 €15.000.000,00 €31000
Juve de Toni CF C. RONALDO 204.166.666,67 €2.000.000,00 €1.200.000,00 €5.000.000,00 €30000
B. Dortmund RWF DAVID NERES 302.500.000,00 €1.800.000,00 €3.000.000,00 €100.000,00 €30000
Fiore SS J. DAVID 5016.666.666,67 €20.000.000,00 €4.500.000,00 €20.000.000,00 €21000
River Plate CF A. ISAK 2010.000.000,00 €4.800.000,00 €12.000.000,00 €5.000.000,00 €20000
Gespasa Barça RWF F. CHIESA 105.416.666,67 €1.300.000,00 €1.400.000,00 €6.500.000,00 €20000
Indep. Medellín CF C. WOOD 50916.666,67 €1.100.000,00 €1.000.000,00 €1.100.000,00 €20000
B. Dortmund CF S. GIMÉNEZ 304.166.666,67 €3.000.000,00 €3.000.000,00 €5.000.000,00 €20000
Man City CF V. GYÖKERES 5026.041.666,67 €31.250.000,00 €7.500.000,00 €31.250.000,00 €20000
Man City CF O. MARMOUSH 406.250.000,00 €6.000.000,00 €7.500.000,00 €4.500.000,00 €12000
B. Dortmund CMF MIKEL MERINO 404.166.666,67 €4.000.000,00 €3.500.000,00 €5.000.000,00 €11000
Roma CF F. BALOGUN 2011.666.666,67 €5.600.000,00 €1.800.000,00 €14.000.000,00 €11000
Roma CF N. JACKSON 5012.500.000,00 €15.000.000,00 €5.000.000,00 €15.000.000,00 €11000
Fiore AMF J. KLUIVERT 502.916.666,67 €3.500.000,00 €3.500.000,00 €3.500.000,00 €11000
Indep. Medellín RMF Á. CORREA 504.166.666,67 €5.000.000,00 €1.000.000,00 €5.000.000,00 €11000
Gespasa Barça CF L. MARTÍNEZ 105.333.333,33 €1.280.000,00 €9.500.000,00 €6.400.000,00 €11000
Boca Juniors RWF L. MESSI 3012.500.000,00 €9.000.000,00 €1.800.000,00 €15.000.000,00 €10000
12345678910...