Temporada:

Jugadors

Eq.Pos.JugadorNaix.AnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.Des.
Roma CF  M. ICARDI 1993 21183.333.333,33 €4.800.000,00 €1.500.000,00 €12.000.000,00 €243710
Inter de Limon CF  V. OSIMHEN 1998 312360.750.000,00 €28.860.000,00 €7.500.000,00 €48.100.000,00 €172300
U22 - Quicu CF  K. KONATÉ 2004 4675.000.000,00 €2.000.000,00 €2.500.000,00 €1.500.000,00 €172500
Boca Juniors CF  E. HAALAND 2000 310127.777.777,78 €12.000.000,00 €20.000.000,00 €17.000.000,00 €144500
Fiore CF  K. MBAPPÉ 1998 412135.000.000,00 €14.400.000,00 €18.000.000,00 €18.000.000,00 €138400
Gespasa Barça CF  L. MARTÍNEZ 1997 2937.333.333,33 €2.560.000,00 €11.000.000,00 €6.400.000,00 €133500
Fiore CF  C. IMMOBILE 1990 5122.850.000,00 €380.000,00 €380.000,00 €380.000,00 €113400
UE Donis CF  K. BENZEMA 1987 41120.833.333,33 €2.400.000,00 €1.000.000,00 €3.000.000,00 €105300
Juve de Toni CF  C. RONALDO 1985 3929.166.666,67 €3.000.000,00 €1.500.000,00 €5.000.000,00 €103500
Limonpool CF  H. KANE 1993 31161.111.111,11 €5.280.000,00 €10.000.000,00 €8.800.000,00 €101200
PSG CF  GABRIEL JESUS 1997 21248.750.000,00 €2.600.000,00 €5.500.000,00 €6.500.000,00 €100200
UE Donis LWF  A. REBIĆ 1993 21211.137.500,00 €594.000,00 €200.000,00 €1.485.000,00 €95310
B. Dortmund CF  MORATA 1992 4118.888.888,89 €1.024.000,00 €1.600.000,00 €1.280.000,00 €93310
RB Leipzig AMF  J. MUSIALA 2003 41190.277.777,78 €10.400.000,00 €13.000.000,00 €11.000.000,00 €85100
Indep. Medellín CF  W. BEN YEDDER 1990 2101.022.222,22 €64.000,00 €400.000,00 €160.000,00 €83200
U22 - Àngel CF  B. BROBBEY 2002 06105.000.000,00 €0,00 €3.500.000,00 €79.200,00 €82200
U22 - Pere LWF  A. HLOŽEK 2002 0787.500.000,00 €0,00 €1.800.000,00 €2.500.000,00 €81200
U22 - Cristian CF  G. ILENIKHENA 2006 5645.000.000,00 €1.500.000,00 €1.500.000,00 €1.500.000,00 €80100
Pedrinho FC AMF  BRUNO FERNANDES 1994 11162.500.000,00 €1.800.000,00 €6.500.000,00 €9.000.000,00 €78200
Gespasa Barça RWF  F. CHIESA 1997 21145.138.888,89 €2.600.000,00 €3.000.000,00 €6.500.000,00 €75100
12345678910...
Eq.Pos.JugadorAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
Inter de Limon CF V. OSIMHEN 3040.083.333,33 €28.860.000,00 €7.500.000,00 €48.100.000,00 €40000
Juve de Toni CF C. RONALDO 304.166.666,67 €3.000.000,00 €1.500.000,00 €5.000.000,00 €32000
UE Donis CF K. BENZEMA 402.500.000,00 €2.400.000,00 €1.000.000,00 €3.000.000,00 €30000
Juve de Toni CF RICHARLISON 402.916.666,67 €2.800.000,00 €3.500.000,00 €3.500.000,00 €30000
Gespasa Barça CF L. MARTÍNEZ 205.333.333,33 €2.560.000,00 €11.000.000,00 €6.400.000,00 €21000
Gespasa Barça LWF O. DEMBÉLÉ 3032.500.000,00 €23.400.000,00 €6.000.000,00 €39.000.000,00 €20000
UE Donis LWF A. REBIĆ 201.237.500,00 €594.000,00 €200.000,00 €1.485.000,00 €20000
Real Madrid CF D. MALEN 203.333.333,33 €1.600.000,00 €4.000.000,00 €2.700.000,00 €20000
Girona FC CF DARWIN 405.416.666,67 €5.200.000,00 €6.500.000,00 €6.500.000,00 €20000
Celtic F. C. LWF SÁVINHO 4014.166.666,67 €13.600.000,00 €5.000.000,00 €17.000.000,00 €20000
Indep. Medellín RWF F. THAUVIN 20833.333,33 €400.000,00 €500.000,00 €1.000.000,00 €12000
Indep. Medellín SS T. MÜLLER 10900.000,00 €216.000,00 €800.000,00 €1.080.000,00 €12000
Angenal RWF J. SANCHO 402.500.000,00 €2.400.000,00 €3.000.000,00 €2.500.000,00 €11000
PSG CF P. SCHICK 501.833.333,33 €2.200.000,00 €2.200.000,00 €2.200.000,00 €11000
Juve de Toni CF D. ZAPATA 30833.333,33 €600.000,00 €500.000,00 €1.000.000,00 €11000
Celtic F. C. CF I. TONEY 10833.333,33 €200.000,00 €5.000.000,00 €1.000.000,00 €11000
Angenal CF S. GUIRASSY 407.083.333,33 €6.800.000,00 €4.000.000,00 €8.500.000,00 €10000
B. Dortmund CF S. GIMÉNEZ 404.166.666,67 €4.000.000,00 €4.000.000,00 €5.000.000,00 €10000
Roma LWF L. DÍAZ 506.666.666,67 €8.000.000,00 €8.000.000,00 €8.000.000,00 €10000
ManU de Toni LWF L. SINISTERRA 202.083.333,33 €1.000.000,00 €1.700.000,00 €2.500.000,00 €10000
12345678910...