Temporada:

J. PICKFORD

Data naixement: 07/03/1994

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41GK ManU de Toni 4913.125.000,00 €2.000.000,00 €2.200.000,00 €2.500.000,00 €00000
T40GK ManU de Toni 51621.875.000,00 €2.500.000,00 €2.200.000,00 €2.500.000,00 €00100
T39GK ManU de Toni 1921.687.750,00 €826.200,00 €2.500.000,00 €4.131.000,00 €00000
T38GK ManU de Toni 2921.687.750,00 €1.652.400,00 €2.800.000,00 €4.131.000,00 €00000
T37GK ManU de Toni 3819.622.250,00 €2.478.600,00 €2.500.000,00 €4.131.000,00 €00000
T36GK ManU de Toni 41023.753.250,00 €3.304.800,00 €3.681.600,00 €4.131.000,00 €00000
T35GK ManU de Toni 5921.687.750,00 €4.131.000,00 €3.681.600,00 €4.131.000,00 €00000
T34GK ManU de Toni 11432.015.250,00 €826.200,00 €4.131.000,00 €2.711.427,00 €00100
T33GK ManU de Toni 2921.525.525,00 €1.640.040,00 €4.100.100,00 €2.711.427,00 €00100
T32GK ManU de Toni 3934.810.416,67 €3.580.500,00 €5.967.500,00 €2.711.427,00 €00000
T31GK ManU de Toni 4923.557.800,00 €3.589.760,00 €4.487.200,00 €2.711.427,18 €00100
T30GK ManU de Toni 5710.613.950,00 €2.497.400,00 €2.497.400,00 €2.497.400,00 €00100

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8408T40Renovació ManU de Toni ManU de Toni 23.800.368,76 € J. PICKFORD ManU de Toni ManU de Toni 23.800.368,76 €52.500.000,00 €2.500.000,00 €
5400T35Renovació ManU de Toni ManU de Toni 25.210.559,94 € J. PICKFORD ManU de Toni ManU de Toni 25.210.559,94 €54.131.000,00 €4.131.000,00 €
4123T32Increment preu (canvi joc)   J. PICKFORD ManU de Toni ManU de Toni -1.663.793,00 € 2.711.427,00 €0,00 €
3481T31Increment preu (canvi joc)   J. PICKFORD ManU de Toni ManU de Toni 2.336.207,00 € 2.711.427,18 €0,00 €
1494T30Compra jugador lliure   J. PICKFORD ManU de Toni ManU de Toni 7.373.347,00 €52.497.400,00 €2.497.400,00 €