Temporada:

A. PLÉA

Data naixement: 10/03/1993

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41LWF Fiore 387.125.000,00 €900.000,00 €800.000,00 €1.500.000,00 €52200
T40LWF Fiore 41310.875.000,00 €1.200.000,00 €800.000,00 €1.500.000,00 €42100
T39LWF Fiore 51613.125.000,00 €1.500.000,00 €1.000.000,00 €1.500.000,00 €69200
T36CF Girona FC 002.951.747,25 €0,00 €2.544.400,00 €3.935.663,00 €00000
T35CF Girona FC 002.951.747,25 €0,00 €2.544.400,00 €3.935.663,00 €00000
T34CF Girona FC 002.951.747,25 €0,00 €2.544.400,00 €3.935.663,00 €00000
T33CF Girona FC 102.951.747,25 €787.132,60 €2.544.400,00 €3.935.663,00 €00000
T32CF Olympique M. 21536.076.910,83 €1.574.265,20 €2.544.400,00 €3.935.663,00 €71100
T31CF Olympique M. 31430.501.384,38 €2.361.397,50 €2.544.400,00 €3.935.662,50 €40200
T30CF Olympique M. 41326.281.250,00 €2.900.000,00 €2.614.800,00 €3.625.000,00 €91400
T29CF Olympique M. 5913.125.000,00 €2.500.000,00 €1.027.000,00 €2.500.000,00 €21000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
7003T39Compra jugador lliure   A. PLÉA Fiore Fiore 5.616.243,01 €51.500.000,00 €1.500.000,00 €
6217T37Acomiadament Girona FC Girona FC 44.419.545,88 € A. PLÉA    0,00 €
4073T32Increment preu (canvi joc)   A. PLÉA Olympique M. Olympique M. 99.734.661,20 € 3.935.663,00 €0,00 €
3431T31Increment preu (canvi joc)   A. PLÉA Olympique M. Olympique M. 93.734.661,20 € 3.935.662,50 €0,00 €
1441T30Increment preu (canvi joc)   A. PLÉA Olympique M. Olympique M. 113.975.296,20 € 3.625.000,00 €0,00 €
549T29Compra jugador lliure   A. PLÉA Olympique M. Olympique M. 63.741.249,00 €52.500.000,00 €2.500.000,00 €