Temporada:

ROBERTO FIRMINO

Data naixement: 02/10/1991

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CF Gespasa Barça 3345.000.000,00 €12.000.000,00 €1.000.000,00 €20.000.000,00 €10000
T40CF Gespasa Barça 411125.000.000,00 €16.000.000,00 €1.000.000,00 €20.000.000,00 €41100
T39CF Gespasa Barça 515165.000.000,00 €20.000.000,00 €2.200.000,00 €20.000.000,00 €52000
T38CF Girona FC 413216.275.475,00 €23.864.880,00 €3.200.000,00 €29.831.100,00 €61300
T37CF Girona FC 515246.106.575,00 €29.831.100,00 €3.800.000,00 €29.831.100,00 €32000
T36CF Limonpool 413328.015.375,00 €36.194.800,00 €10.240.700,00 €45.243.500,00 €73100
T35CF Limonpool 518441.124.125,00 €45.243.500,00 €10.240.700,00 €45.243.500,00 €104400
T34CF Juve de Toni 316120.413.125,00 €8.256.900,00 €9.856.000,00 €13.761.500,00 €66200
T33CF Juve de Toni 418134.174.625,00 €11.009.200,00 €9.779.000,00 €13.761.500,00 €118410
T32CF Juve de Toni 516133.792.361,11 €13.761.500,00 €5.504.600,00 €13.761.500,00 €42000
T31CF Juve de Toni 11750.917.550,00 €1.100.920,00 €5.504.600,00 €1.573.194,50 €43100
T30CF Juve de Toni 21944.274.875,00 €1.727.800,00 €4.319.500,00 €1.449.014,00 €96600
T29SS Juve de Toni 31522.972.125,00 €1.670.700,00 €2.784.500,00 €999.320,00 €42110
T28SS Juve de Toni 41827.148.875,00 €2.227.600,00 €2.784.500,00 €999.320,00 €82100
T27AMF Juve de Toni 51111.277.291,67 €1.623.930,00 €1.623.930,00 €999.320,00 €11020

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8647T41Pagament pendent entre equips Gespasa Barça Gespasa Barça 12.811.296,94 € ROBERTO FIRMINO Girona FC Girona FC 72.076.629,03 €  5.000.000,00 €
7290T40Pagament pendent entre equips Gespasa Barça Gespasa Barça 61.511.296,94 € ROBERTO FIRMINO Girona FC Girona FC 66.376.629,03 €  2.000.000,00 €
6651T39Venda entre equips Girona FC Girona FC 29.888.529,03 € ROBERTO FIRMINO Gespasa Barça Gespasa Barça 2.691.296,94 €520.000.000,00 €13.000.000,00 €
6231T37Venda entre equips Limonpool Limonpool 49.708.933,22 € ROBERTO FIRMINO Girona FC Girona FC 14.588.445,88 €529.831.100,00 €29.831.100,00 €
5254T35Venda entre equips Juve de Toni Juve de Toni -5.180.439,69 € ROBERTO FIRMINO Limonpool Limonpool -16.153.226,78 €545.243.500,00 €45.243.500,00 €
4344T32Clàusula por Juve de Toni Juve de Toni 13.340.410,31 € ROBERTO FIRMINO Juve de Toni Juve de Toni 13.340.410,31 €513.761.500,00 €13.761.500,00 €
3971T32Increment preu (canvi joc)   ROBERTO FIRMINO Juve de Toni Juve de Toni 3.778.125,00 € 1.573.194,00 €0,00 €
3329T31Increment preu (canvi joc)   ROBERTO FIRMINO Juve de Toni Juve de Toni 7.778.125,00 € 1.573.194,50 €0,00 €
1329T30Increment preu (canvi joc)   ROBERTO FIRMINO Juve de Toni Juve de Toni 23.365,00 € 1.449.014,00 €0,00 €