Temporada:

Á. DI MARÍA

Data naixement: 14/02/1988

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41RWF Man City 41329.000.000,00 €3.200.000,00 €500.000,00 €4.000.000,00 €01000
T40RWF Man City 51941.000.000,00 €4.000.000,00 €500.000,00 €4.000.000,00 €13000
T39RWF Gespasa Barça 596.300.000,00 €1.200.000,00 €1.000.000,00 €1.200.000,00 €03000
T38RWF Girona FC 171.275.000,00 €60.000,00 €1.200.000,00 €300.000,00 €00000
T37RWF Girona FC 11416.926.620,00 €436.816,00 €1.500.000,00 €2.184.080,00 €00000
T36RWF Girona FC 11619.110.700,00 €436.816,00 €10.920.400,00 €2.184.080,00 €15100
T35RWF Girona FC 11720.202.740,00 €436.816,00 €10.920.400,00 €2.184.080,00 €02000
T34RWF Girona FC 117111.047.979,75 €2.401.037,40 €10.920.400,00 €12.005.187,00 €24200
T33RWF Girona FC 21281.035.012,25 €4.802.074,80 €8.079.700,00 €12.005.187,00 €12000
T32RWF Olympique M. 317123.386.644,17 €7.203.112,20 €7.103.100,00 €12.005.187,00 €18100
T31RWF Olympique M. 416105.045.390,28 €9.604.149,97 €7.103.100,00 €12.005.187,46 €10000
T30RWF Olympique M. 51591.224.828,75 €11.057.555,00 €6.484.600,00 €11.057.555,00 €11000
T29RWF ManU de Toni 11755.689.625,00 €1.204.100,00 €6.020.500,00 €5.078.000,00 €35000
T28RWF ManU de Toni 21549.669.125,00 €2.408.200,00 €6.020.500,00 €5.078.000,00 €12000
T27RWF ManU de Toni 31855.011.666,67 €3.046.800,00 €3.093.580,00 €5.078.000,00 €63100

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
7195T40Venda entre equips Gespasa Barça Gespasa Barça 9.061.296,94 € Á. DI MARÍA Man City Man City 6.340.532,01 €54.000.000,00 €4.000.000,00 €
6608T39Venda entre equips Girona FC Girona FC 15.388.529,03 € Á. DI MARÍA Gespasa Barça Gespasa Barça 3.941.296,94 €51.200.000,00 €1.200.000,00 €
6406T38Renovació Girona FC Girona FC 21.088.529,03 € Á. DI MARÍA Girona FC Girona FC 21.088.529,03 €1300.000,00 €300.000,00 €
6204T37Renovació Girona FC Girona FC 44.419.545,88 € Á. DI MARÍA Girona FC Girona FC 44.419.545,88 €12.184.080,00 €2.184.080,00 €
5863T36Renovació Girona FC Girona FC 82.960.755,88 € Á. DI MARÍA Girona FC Girona FC 82.960.755,88 €12.184.080,00 €2.184.080,00 €
5443T35Renovació Girona FC Girona FC 114.929.895,88 € Á. DI MARÍA Girona FC Girona FC 114.929.895,88 €12.184.080,00 €2.184.080,00 €
3954T32Increment preu (canvi joc)   Á. DI MARÍA Olympique M. Olympique M. 99.734.661,20 € 12.005.187,00 €0,00 €
3312T31Increment preu (canvi joc)   Á. DI MARÍA Olympique M. Olympique M. 93.734.661,20 € 12.005.187,46 €0,00 €
1309T30Increment preu (canvi joc)   Á. DI MARÍA Olympique M. Olympique M. 113.975.296,20 € 11.057.555,00 €0,00 €
648T30Venda entre equips ManU de Toni ManU de Toni 15.843.741,00 € Á. DI MARÍA Olympique M. Olympique M. 54.671.349,00 €57.625.900,00 €7.625.900,00 €