Temporada:

K. KOULIBALY

Data naixement: 20/06/1991

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CB Inter de Limon 548.250.000,00 €3.000.000,00 €1.100.000,00 €3.000.000,00 €00000
T40CB Fiore 3310.125.000,00 €2.700.000,00 €1.100.000,00 €4.500.000,00 €00000
T39CB Fiore 42048.375.000,00 €3.600.000,00 €2.500.000,00 €4.500.000,00 €00020
T38CB Fiore 52048.375.000,00 €4.500.000,00 €3.500.000,00 €4.500.000,00 €00000
T37CB Fiore 12068.640.900,00 €1.277.040,00 €4.500.000,00 €6.385.200,00 €00000
T36CB Fiore 21995.700.150,00 €3.734.640,00 €9.336.600,00 €6.385.200,00 €01000
T35CB Fiore 320100.368.450,00 €5.601.960,00 €9.336.600,00 €6.385.200,00 €00000
T34CB Fiore 417100.686.250,00 €8.708.000,00 €10.885.000,00 €6.385.200,00 €21000
T33CB Fiore 518105.656.850,00 €10.836.600,00 €10.836.600,00 €6.385.200,00 €01001
T32CB Fiore 118115.621.241,67 €2.134.546,00 €6.385.200,00 €10.672.730,00 €04000
T31CB Fiore 219109.395.478,09 €4.269.091,83 €5.652.400,00 €10.672.729,57 €20020
T30CB Fiore 31686.014.906,25 €5.898.165,00 €5.038.800,00 €9.830.275,00 €20011
T29CB Fiore 4832.202.625,00 €5.423.600,00 €3.020.100,00 €6.779.500,00 €00000
T28CB Fiore 5935.592.375,00 €6.779.500,00 €3.020.100,00 €6.779.500,00 €00000
T27CB ManU de Toni 566.779.500,00 €1.627.080,00 €1.627.080,00 €1.290.240,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8585T41Venda entre equips Fiore Fiore 13.982.909,67 € K. KOULIBALY Inter de Limon Inter de Limon 646.713,13 €53.000.000,00 €3.000.000,00 €
6483T38Renovació Fiore Fiore 12.949.909,68 € K. KOULIBALY Fiore Fiore 12.949.909,68 €54.500.000,00 €4.500.000,00 €
4677T33Renovació Fiore Fiore 47.334.858,06 € K. KOULIBALY Fiore Fiore 47.334.858,06 €56.385.200,00 €6.385.200,00 €
3944T32Increment preu (canvi joc)   K. KOULIBALY Fiore Fiore 18.680.618,00 € 10.672.730,00 €0,00 €
3302T31Increment preu (canvi joc)   K. KOULIBALY Fiore Fiore 1.180.618,00 € 10.672.729,57 €0,00 €
1296T30Increment preu (canvi joc)   K. KOULIBALY Fiore Fiore 10.006.318,00 € 9.830.275,00 €0,00 €
78T28Venda entre equips ManU de Toni ManU de Toni 30.184.290,00 € K. KOULIBALY Fiore Fiore 27.375.149,00 €56.779.500,00 €6.779.500,00 €