Temporada:

S. AGÜERO

Data naixement: 02/06/1988

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T38CF UE Donis 419188.520.050,00 €14.713.760,00 €0,00 €18.392.200,00 €153400
T37CF UE Donis 520197.716.150,00 €18.392.200,00 €0,00 €18.392.200,00 €155300
T36CF Pedrinho FC 11672.815.400,00 €1.664.352,00 €20.691.000,00 €8.321.760,00 €125510
T35CF Pedrinho FC 21776.976.280,00 €3.328.704,00 €20.691.000,00 €8.321.760,00 €134500
T34CF Pedrinho FC 31985.298.040,00 €4.993.056,00 €22.950.800,00 €8.321.760,00 €144500
T33CF Pedrinho FC 41881.137.160,00 €6.657.408,00 €22.924.600,00 €8.321.760,00 €107400
T32CF Pedrinho FC 116101.132.500,00 €2.080.440,00 €10.402.200,00 €8.372.997,00 €66200
T31CF Pedrinho FC 21582.790.400,00 €4.014.080,00 €10.035.200,00 €8.372.996,57 €42000
T30CF Pedrinho FC 32093.747.525,00 €5.232.420,00 €8.720.700,00 €7.712.072,00 €162400
T29CF Pedrinho FC 41973.608.325,00 €5.745.040,00 €7.181.300,00 €5.318.670,00 €269810
T28CF Pedrinho FC 52077.198.975,00 €7.181.300,00 €7.181.300,00 €5.318.670,00 €159600
T27CF Gespasa Barça 117139.738.593,75 €2.719.237,50 €5.335.470,00 €13.596.187,50 €248500

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
7145T39Acomiadament UE Donis UE Donis 3.597.882,17 € S. AGÜERO    0,00 €
6351T38Pagament pendent entre equips Inter de Limon Inter de Limon 14.301.713,13 € S. AGÜERO Pedrinho FC Pedrinho FC 47.112.249,72 €  7.200.000,00 €
6234T37Venda entre equips Inter de Limon Inter de Limon 27.230.468,24 € S. AGÜERO UE Donis UE Donis -11.598.008,10 €518.392.200,00 €18.392.200,00 €
5977T37Venda entre equips Pedrinho FC Pedrinho FC 22.880.657,95 € S. AGÜERO Inter de Limon Inter de Limon -4.931.556,76 €520.000.000,00 €10.000.000,00 €
4616T33Renovació Pedrinho FC Pedrinho FC 20.390.836,15 € S. AGÜERO Pedrinho FC Pedrinho FC 20.390.836,15 €48.321.760,00 €8.321.760,00 €
3935T32Increment preu (canvi joc)   S. AGÜERO Pedrinho FC Pedrinho FC 31.252.172,01 € 8.372.997,00 €0,00 €
3293T31Increment preu (canvi joc)   S. AGÜERO Pedrinho FC Pedrinho FC 5.177.172,01 € 8.372.996,57 €0,00 €
1285T30Increment preu (canvi joc)   S. AGÜERO Pedrinho FC Pedrinho FC 60.512.582,01 € 7.712.072,00 €0,00 €
62T28Venda entre equips Gespasa Barça Gespasa Barça 24.854.487,00 € S. AGÜERO Pedrinho FC Pedrinho FC 13.779.403,00 €55.318.670,00 €5.318.670,00 €