Temporada:

A. GRIEZMANN

Data naixement: 21/03/1991

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T44SS ManU de Toni 543.437.500,00 €1.000.000,00 €1.000.000,00 €1.000.000,00 €00000
T43SS Bayern LiMunchen 4961.250.000,00 €8.400.000,00 €1.000.000,00 €10.500.000,00 €11100
T42SS Inter de Limon 516102.083.333,33 €10.500.000,00 €1.800.000,00 €10.500.000,00 €28020
T41LWF AiTorino FC 51741.625.000,00 €4.500.000,00 €2.500.000,00 €4.500.000,00 €64300
T40LWF AC Milan 316.250.000,00 €3.000.000,00 €2.500.000,00 €5.000.000,00 €00000
T39LWF AC Milan 41541.250.000,00 €4.000.000,00 €2.500.000,00 €5.000.000,00 €76210
T38LWF AC Milan 51131.250.000,00 €5.000.000,00 €3.500.000,00 €5.000.000,00 €20000
T37LWF AC Milan 118229.973.250,00 €4.717.400,00 €5.000.000,00 €23.587.000,00 €199600
T36LWF AC Milan 219241.766.750,00 €9.434.800,00 €13.897.000,00 €23.587.000,00 €73100
T35LWF AC Milan 319241.766.750,00 €14.152.200,00 €13.897.000,00 €23.587.000,00 €189800
T34CF AC Milan 415194.592.750,00 €18.869.600,00 €19.619.400,00 €23.587.000,00 €54210
T33CF AC Milan 519241.766.750,00 €23.587.000,00 €19.482.600,00 €23.587.000,00 €2410900
T32CF AC Milan 118856.567.129,17 €15.813.547,00 €9.434.800,00 €79.067.735,00 €176600
T31SS AC Milan 213573.241.081,58 €31.627.094,16 €9.434.800,00 €79.067.735,39 €34100
T30SS AC Milan 318710.058.414,00 €43.695.902,40 €8.923.700,00 €72.826.504,00 €34110
T29SS AC Milan 48238.569.581,25 €40.180.140,00 €6.627.100,00 €50.225.175,00 €11000
T28SS AC Milan 57213.456.993,75 €50.225.175,00 €6.627.100,00 €50.225.175,00 €02000
T27SS Pedrinho FC 51850.225.175,00 €4.636.170,00 €3.354.190,00 €4.636.170,00 €68010

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
11850T44Venda entre equips Bayern LiMunchen Bayern LiMunchen 17.016.713,13 € A. GRIEZMANN ManU de Toni ManU de Toni 19.870.368,76 €51.000.000,00 €1.000.000,00 €
10302T42Compra jugador lliure   A. GRIEZMANN Inter de Limon Inter de Limon 15.196.713,13 €510.500.000,00 €10.500.000,00 €
8588T41Venda entre equips AC Milan AC Milan 10.537.882,17 € A. GRIEZMANN AiTorino FC AiTorino FC -333.948,62 €54.500.000,00 €4.500.000,00 €
6479T38Renovació AC Milan AC Milan 14.702.882,17 € A. GRIEZMANN AC Milan AC Milan 14.702.882,17 €55.000.000,00 €5.000.000,00 €
4674T33Clàusula por AC Milan AC Milan 34.088.231,50 € A. GRIEZMANN AC Milan AC Milan 34.088.231,50 €523.587.000,00 €23.587.000,00 €
3858T32Increment preu (canvi joc)   A. GRIEZMANN AC Milan AC Milan 23.790.671,00 € 79.067.735,00 €0,00 €
3216T31Increment preu (canvi joc)   A. GRIEZMANN AC Milan AC Milan 4.290.671,00 € 79.067.735,39 €0,00 €
1199T30Increment preu (canvi joc)   A. GRIEZMANN AC Milan AC Milan 20.554.211,00 € 72.826.504,00 €0,00 €
70T28Venda entre equips Pedrinho FC Pedrinho FC 79.823.248,00 € A. GRIEZMANN AC Milan AC Milan 18.970.887,00 €550.225.175,00 €50.225.175,00 €