Temporada:

DANILO

Data naixement: 15/07/1991

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41RB Gespasa Barça 292.520.000,00 €192.000,00 €1.200.000,00 €480.000,00 €00000
T40RB Gespasa Barça 151.690.000,00 €104.000,00 €1.200.000,00 €520.000,00 €01000
T39RB Gespasa Barça 22910.000,00 €208.000,00 €1.200.000,00 €520.000,00 €00000
T38RB Gespasa Barça 123.500.000,00 €400.000,00 €1.300.000,00 €2.000.000,00 €00000
T37RB Gespasa Barça 245.500.000,00 €800.000,00 €1.500.000,00 €2.000.000,00 €00000
T36RB Gespasa Barça 302.212.500,00 €1.770.000,00 €2.950.000,00 €2.000.000,00 €00000
T35RB Gespasa Barça 436.637.500,00 €2.360.000,00 €2.950.000,00 €2.000.000,00 €00000
T34RB Gespasa Barça 502.473.050,00 €3.297.400,00 €3.297.400,00 €2.000.000,00 €00000
T33RB Pedrinho FC 11219.938.143,25 €590.759,80 €2.961.900,00 €2.953.799,00 €00000
T32RB Pedrinho FC 2917.230.494,17 €1.181.519,60 €4.567.200,00 €2.953.799,00 €00000
T31RB Pedrinho FC 31524.368.840,51 €1.772.279,31 €4.567.200,00 €2.953.798,85 €00000
T30RB Pedrinho FC 11537.408.800,00 €906.880,00 €4.534.400,00 €3.113.208,00 €01010
T29RB Pedrinho FC 21221.249.000,00 €1.259.200,00 €3.148.000,00 €2.147.040,00 €00000
T28RB Pedrinho FC 31424.397.000,00 €1.888.800,00 €3.148.000,00 €2.147.040,00 €01011
T27RB Pedrinho FC 41519.681.200,00 €1.717.632,00 €2.098.950,00 €2.147.040,00 €00010

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8697T41Renovació Gespasa Barça Gespasa Barça 16.331.296,94 € DANILO Gespasa Barça Gespasa Barça 16.331.296,94 €2480.000,00 €480.000,00 €
6765T39Renovació Gespasa Barça Gespasa Barça 17.421.296,94 € DANILO Gespasa Barça Gespasa Barça 17.421.296,94 €2520.000,00 €520.000,00 €
5232T35Pagament pendent entre equips Gespasa Barça Gespasa Barça -43.760.489,80 € DANILO Pedrinho FC Pedrinho FC 9.260.601,15 €  1.000.000,00 €
4910T34Venda entre equips Pedrinho FC Pedrinho FC 55.957.481,15 € DANILO Gespasa Barça Gespasa Barça 7.866.210,20 €52.000.000,00 €1.000.000,00 €
3850T32Increment preu (canvi joc)   DANILO Pedrinho FC Pedrinho FC 31.252.172,01 € 2.953.799,00 €0,00 €
3208T31Increment preu (canvi joc)   DANILO Pedrinho FC Pedrinho FC 5.177.172,01 € 2.953.798,85 €0,00 €
2647T31Renovació Pedrinho FC Pedrinho FC 53.102.432,01 € DANILO Pedrinho FC Pedrinho FC 53.102.432,01 €32.720.640,00 €2.720.640,00 €
1191T30Increment preu (canvi joc)   DANILO Pedrinho FC Pedrinho FC 60.512.582,01 € 3.113.208,00 €0,00 €