Temporada:

L. INSIGNE

Data naixement: 04/06/1991

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41LWF Indep. Medellín 281.140.000,00 €96.000,00 €600.000,00 €240.000,00 €13000
T40LWF Indep. Medellín 119153.750.000,00 €3.000.000,00 €600.000,00 €15.000.000,00 €46100
T39LWF Indep. Medellín 218146.250.000,00 €6.000.000,00 €1.200.000,00 €15.000.000,00 €33100
T38LWF Indep. Medellín 320161.250.000,00 €9.000.000,00 €2.000.000,00 €15.000.000,00 €48210
T37LWF PSV 418146.250.000,00 €12.000.000,00 €3.500.000,00 €15.000.000,00 €24000
T36LWF PSV 515123.750.000,00 €15.000.000,00 €4.550.900,00 €15.000.000,00 €22100
T35LWF Angenal 4214.000.000,00 €6.400.000,00 €4.550.900,00 €8.000.000,00 €00000
T34LWF Angenal 51358.000.000,00 €8.000.000,00 €6.754.500,00 €8.000.000,00 €12000
T33LWF Limonpool 41969.038.875,00 €5.388.400,00 €6.735.500,00 €5.915.545,00 €25000
T32LWF Limonpool 51760.798.656,94 €5.915.545,00 €5.799.600,00 €5.915.545,00 €35000
T31LWF Gespasa Barça 31442.070.100,00 €3.257.040,00 €5.428.400,00 €3.291.521,03 €52300
T30LWF Gespasa Barça 42048.980.225,00 €3.645.040,00 €4.556.300,00 €3.031.704,00 €53000
T29LWF Gespasa Barça 51624.178.875,00 €2.763.300,00 €2.763.300,00 €2.090.830,00 €34100
T28LWF PSG 4927.287.908,62 €4.158.157,50 €2.763.300,00 €5.197.696,88 €10000
T27LWF Pedrinho FC 51444.757.945,36 €5.197.696,88 €2.090.830,00 €5.197.696,88 €12010

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8756T41Renovació Indep. Medellín Indep. Medellín 16.981.523,54 € L. INSIGNE Indep. Medellín Indep. Medellín 16.981.523,54 €2240.000,00 €240.000,00 €
5991T37Pagament pendent entre equips PSV PSV -4.159.347,30 € L. INSIGNE Angenal Angenal 64.639.384,47 €  5.000.000,00 €
5686T36Venda entre equips Angenal Angenal 97.184.944,47 € L. INSIGNE PSV PSV 25.115.612,70 €515.000.000,00 €10.000.000,00 €
4942T34Venda entre equips Limonpool Limonpool 61.146.094,62 € L. INSIGNE Angenal Angenal 153.962.206,97 €58.000.000,00 €8.000.000,00 €
3842T32Increment preu (canvi joc)   L. INSIGNE Limonpool Limonpool 42.447.148,40 € 5.915.545,00 €0,00 €
3200T31Increment preu (canvi joc)   L. INSIGNE Gespasa Barça Gespasa Barça 14.185.133,00 € 3.291.521,03 €0,00 €
2942T32Venda entre equips Gespasa Barça Gespasa Barça -27.139.867,00 € L. INSIGNE Limonpool Limonpool 25.947.148,40 €55.448.600,00 €5.448.600,00 €
1182T30Increment preu (canvi joc)   L. INSIGNE Gespasa Barça Gespasa Barça 5.137.413,00 € 3.031.704,00 €0,00 €
324T29Venda entre equips PSG PSG -7.783.994,00 € L. INSIGNE Gespasa Barça Gespasa Barça -3.086.182,00 €52.090.830,00 €2.090.830,00 €