Temporada:

M. PJANIĆ

Data naixement: 02/04/1990

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41DMF Celtic F. C. 1113.125.000,00 €100.000,00 €500.000,00 €100.000,00 €30200
T40DMF Celtic F. C. 2174.625.000,00 €200.000,00 €500.000,00 €100.000,00 €40000
T39DMF Celtic F. C. 383.800.000,00 €480.000,00 €800.000,00 €100.000,00 €10100
T38DMF Celtic F. C. 4105.462.500,00 €760.000,00 €950.000,00 €100.000,00 €21000
T37DMF Celtic F. C. 587.125.000,00 €1.500.000,00 €1.500.000,00 €100.000,00 €30000
T36DMF Inter de Limon 51255.756.350,00 €8.260.200,00 €8.260.200,00 €8.260.200,00 €10010
T35DMF Roma 516131.250.000,00 €15.000.000,00 €8.260.200,00 €15.000.000,00 €13020
T34DMF Fiore 51378.615.375,00 €10.843.500,00 €10.843.500,00 €1.000.000,00 €11100
T33DMF Gespasa Barça 2966.119.130,00 €5.037.648,00 €10.779.400,00 €12.594.120,00 €00000
T32DMF Gespasa Barça 317129.439.566,67 €7.556.472,00 €6.517.800,00 €12.594.120,00 €10000
T31CMF Gespasa Barça 415103.901.490,00 €10.075.296,00 €6.517.800,00 €12.594.120,00 €02000
T30CMF Gespasa Barça 51595.700.000,00 €11.600.000,00 €6.159.600,00 €11.600.000,00 €22000
T29CMF PSG 41644.573.375,00 €4.075.280,00 €5.094.100,00 €2.893.170,00 €24020
T28CMF PSG 51747.120.425,00 €5.094.100,00 €5.094.100,00 €2.893.170,00 €21000
T27CMF Pedrinho FC 11323.306.091,67 €578.634,00 €2.893.170,00 €2.773.425,00 €00010

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
5996T37Venda entre equips Inter de Limon Inter de Limon -1.831.556,76 € M. PJANIĆ Celtic F. C. Celtic F. C. -11.505.061,34 €5100.000,00 €100.000,00 €
5696T36Venda entre equips Roma Roma 18.396.314,07 € M. PJANIĆ Inter de Limon Inter de Limon 40.594.508,24 €58.260.200,00 €8.260.200,00 €
5690T36Pagament pendent entre equips Roma Roma 10.136.114,07 € M. PJANIĆ Fiore Fiore 107.256.390,66 €  10.000.000,00 €
5239T35Venda entre equips Fiore Fiore 85.423.210,66 € M. PJANIĆ Roma Roma -11.459.626,93 €515.000.000,00 €5.000.000,00 €
4827T34Venda entre equips Gespasa Barça Gespasa Barça 4.116.210,20 € M. PJANIĆ Fiore Fiore 18.357.120,26 €51.000.000,00 €1.000.000,00 €
3838T32Increment preu (canvi joc)   M. PJANIĆ Gespasa Barça Gespasa Barça -16.639.667,00 € 12.594.120,00 €0,00 €
3196T31Increment preu (canvi joc)   M. PJANIĆ Gespasa Barça Gespasa Barça 14.185.133,00 € 12.594.120,00 €0,00 €
1176T30Increment preu (canvi joc)   M. PJANIĆ Gespasa Barça Gespasa Barça 5.137.413,00 € 11.600.000,00 €0,00 €
614T30Venda entre equips PSG PSG 8.288.756,00 € M. PJANIĆ Gespasa Barça Gespasa Barça -7.681.312,00 €58.000.000,00 €8.000.000,00 €
152T28Renovació PSG PSG 15.110.526,00 € M. PJANIĆ PSG PSG 15.110.526,00 €52.893.170,00 €2.893.170,00 €