Temporada:

C. IMMOBILE

Data naixement: 20/02/1990

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CF Ajax 3113.750.000,00 €360.000,00 €1.000.000,00 €600.000,00 €52400
T40CF Ajax 120463.515.275,00 €8.623.540,00 €1.000.000,00 €43.117.700,00 €144400
T39CF Ajax 220463.515.275,00 €17.247.080,00 €1.800.000,00 €43.117.700,00 €237800
T38CF Ajax 319441.956.425,00 €25.870.620,00 €2.700.000,00 €43.117.700,00 €136300
T37CF Ajax 419441.956.425,00 €34.494.160,00 €3.000.000,00 €43.117.700,00 €179530
T36CF Ajax 520463.515.275,00 €43.117.700,00 €8.900.500,00 €43.117.700,00 €145310
T35CF Man City 11886.779.875,00 €1.780.100,00 €8.900.500,00 €4.984.014,00 €91100
T34CF Man City 21882.778.475,00 €3.396.040,00 €8.490.100,00 €4.984.014,00 €83210
T33CF Man City 31035.943.250,00 €3.750.600,00 €6.251.000,00 €4.984.014,00 €70100
T32CF Man City 41554.598.500,00 €4.764.960,00 €5.956.200,00 €4.984.014,00 €52200
T31CF Man City 51852.335.075,00 €5.367.700,00 €5.367.700,00 €4.984.014,42 €61000
T30CF Limonpool 41640.167.750,00 €3.672.480,00 €4.590.600,00 €4.350.000,00 €62100
T29CF Limonpool 559.750.000,00 €3.000.000,00 €2.386.800,00 €3.000.000,00 €02000
T28CF At. Madrid 368.950.500,00 €1.432.080,00 €2.386.800,00 €1.184.400,00 €10000
T27CF At. Madrid 412.619.652,78 €1.508.920,00 €1.886.150,00 €1.184.400,00 €10000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8854T41Renovació Ajax Ajax 12.853.714,66 € C. IMMOBILE Ajax Ajax 12.853.714,66 €3600.000,00 €600.000,00 €
6347T38Pagament pendent entre equips Ajax Ajax 4.928.714,66 € C. IMMOBILE Man City Man City 59.564.482,01 €  10.800.000,00 €
5987T37Pagament pendent entre equips Ajax Ajax -6.793.845,20 € C. IMMOBILE Man City Man City 50.959.585,02 €  10.000.000,00 €
5611T36Venda entre equips Man City Man City 33.337.065,02 € C. IMMOBILE Ajax Ajax 18.631.554,80 €543.117.700,00 €18.117.700,00 €
3810T32Increment preu (canvi joc)   C. IMMOBILE Man City Man City 66.380.901,00 € 4.984.014,00 €0,00 €
3168T31Increment preu (canvi joc)   C. IMMOBILE Man City Man City 47.880.901,00 € 4.984.014,42 €0,00 €
2575T31Venda entre equips Limonpool Limonpool 6.864.319,00 € C. IMMOBILE Man City Man City 38.081.801,00 €54.590.600,00 €4.590.600,00 €
1140T30Increment preu (canvi joc)   C. IMMOBILE Limonpool Limonpool 11.189.319,00 € 4.350.000,00 €0,00 €
322T29Venda entre equips At. Madrid At. Madrid 15.940.505,00 € C. IMMOBILE Limonpool Limonpool 22.967.960,00 €53.000.000,00 €3.000.000,00 €