Temporada:

FABINHO

Data naixement: 23/10/1993

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41DMF UE Donis 247.425.000,00 €1.080.000,00 €3.500.000,00 €2.700.000,00 €00000
T40DMF UE Donis 3812.825.000,00 €1.620.000,00 €3.500.000,00 €2.700.000,00 €00000
T39DMF UE Donis 11229.452.410,00 €872.664,00 €4.500.000,00 €4.363.320,00 €00000
T38DMF UE Donis 21433.815.730,00 €1.745.328,00 €6.000.000,00 €4.363.320,00 €00000
T37DMF UE Donis 31638.179.050,00 €2.617.992,00 €6.000.000,00 €4.363.320,00 €01040
T36DMF UE Donis 116118.748.437,50 €2.714.250,00 €7.272.200,00 €13.571.250,00 €00030
T35DMF UE Donis 21398.391.562,50 €5.428.500,00 €7.272.200,00 €13.571.250,00 €00010
T34DMF UE Donis 314105.177.187,50 €8.142.750,00 €6.987.200,00 €13.571.250,00 €02010
T33DMF UE Donis 417125.534.062,50 €10.857.000,00 €4.510.800,00 €13.571.250,00 €01010
T32DMF UE Donis 51086.705.208,33 €13.571.250,00 €6.833.000,00 €13.571.250,00 €00021
T31DMF B. Dortmund 51548.270.750,00 €5.851.000,00 €5.851.000,00 €4.979.128,77 €00020
T30DMF Pedrinho FC 51742.421.425,00 €4.586.100,00 €4.586.100,00 €3.059.693,33 €01000
T29RB At. Madrid 2911.267.550,00 €858.480,00 €2.146.200,00 €1.600.000,00 €01000
T28RB At. Madrid 21012.340.650,00 €858.480,00 €2.146.200,00 €1.600.000,00 €00000
T27RB At. Madrid 201.333.333,33 €640.000,00 €1.420.860,00 €1.600.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8451T40Renovació UE Donis UE Donis 45.997.882,17 € FABINHO UE Donis UE Donis 45.997.882,17 €32.700.000,00 €2.700.000,00 €
6124T37Renovació UE Donis UE Donis 7.449.311,90 € FABINHO UE Donis UE Donis 7.449.311,90 €34.363.320,00 €4.363.320,00 €
3802T32Increment preu (canvi joc)   FABINHO UE Donis UE Donis 23.790.671,00 € 13.571.250,00 €0,00 €
3160T31Increment preu (canvi joc)   FABINHO B. Dortmund B. Dortmund 3.590.074,79 € 4.979.128,77 €0,00 €
2934T32Venda entre equips PSV PSV -2.284.925,21 € FABINHO UE Donis UE Donis 23.790.671,00 €512.500.000,00 €12.500.000,00 €
2664T31Venda entre equips Pedrinho FC Pedrinho FC 43.324.672,01 € FABINHO B. Dortmund B. Dortmund 45.965.057,99 €54.586.100,00 €6.094.200,00 €
1130T30Increment preu (canvi joc)   FABINHO Pedrinho FC Pedrinho FC 60.512.582,01 € 3.059.693,33 €0,00 €
725T30Venda entre equips B. Dortmund B. Dortmund 30.679.104,99 € FABINHO Pedrinho FC Pedrinho FC 32.508.075,01 €52.110.133,33 €2.110.133,33 €