Temporada:

D. MERTENS

Data naixement: 06/05/1987

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CF Fiore 271.360.000,00 €128.000,00 €200.000,00 €320.000,00 €20000
T40CF Fiore 3183.120.000,00 €192.000,00 €200.000,00 €320.000,00 €512110
T39CF Fiore 4172.960.000,00 €256.000,00 €330.000,00 €320.000,00 €97200
T38CF Fiore 11828.610.010,00 €586.872,00 €400.000,00 €2.934.360,00 €69100
T37CF Fiore 21016.872.570,00 €1.173.744,00 €500.000,00 €2.934.360,00 €38110
T36CF Fiore 3915.405.390,00 €1.760.616,00 €4.890.600,00 €2.934.360,00 €11000
T35CF Fiore 11391.945.732,50 €2.536.434,00 €4.890.600,00 €12.682.170,00 €27200
T34CF Fiore 21285.604.647,50 €5.072.868,00 €4.723.800,00 €12.682.170,00 €44100
T33CF Fiore 3860.240.307,50 €7.609.302,00 €4.692.900,00 €12.682.170,00 €33000
T32CF Fiore 418137.390.175,00 €10.145.736,00 €7.226.800,00 €12.682.170,00 €710200
T31CF Fiore 519129.992.245,27 €12.682.170,27 €7.701.100,00 €12.682.170,27 €115100
T30CF B. Dortmund 319148.625.000,00 €8.700.000,00 €6.373.200,00 €14.500.000,00 €62100
T29LWF At. Madrid 41897.500.000,00 €8.000.000,00 €3.705.700,00 €10.000.000,00 €14100
T28LWF At. Madrid 51792.500.000,00 €10.000.000,00 €3.705.700,00 €10.000.000,00 €20100
T27LWF UE Donis 5817.024.738,89 €3.225.740,00 €3.220.000,00 €3.225.740,00 €21000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6871T39Renovació Fiore Fiore 13.616.243,01 € D. MERTENS Fiore Fiore 13.616.243,01 €4320.000,00 €320.000,00 €
5872T36Renovació Fiore Fiore 103.137.430,66 € D. MERTENS Fiore Fiore 103.137.430,66 €32.934.360,00 €2.934.360,00 €
3795T32Increment preu (canvi joc)   D. MERTENS Fiore Fiore 18.680.618,00 € 12.682.170,00 €0,00 €
3153T31Increment preu (canvi joc)   D. MERTENS Fiore Fiore 1.180.618,00 € 12.682.170,27 €0,00 €
2653T31Venda entre equips B. Dortmund B. Dortmund 47.646.157,99 € D. MERTENS Fiore Fiore 17.494.918,00 €511.681.100,00 €11.681.100,00 €
1122T30Increment preu (canvi joc)   D. MERTENS B. Dortmund B. Dortmund 26.225.257,99 € 14.500.000,00 €0,00 €
313T29Pagament pendent entre equips At. Madrid At. Madrid 12.940.505,00 € D. MERTENS UE Donis UE Donis 6.071.174,00 €  3.000.000,00 €
86T28Venda entre equips UE Donis UE Donis 29.198.684,00 € D. MERTENS At. Madrid At. Madrid 37.884.855,00 €510.000.000,00 €7.000.000,00 €