Temporada:

E. HAZARD

Data naixement: 07/01/1991

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41LWF B. Dortmund 40375.000,00 €400.000,00 €500.000,00 €0,00 €00000
T40LWF B. Dortmund 50375.000,00 €500.000,00 €500.000,00 €0,00 €00000
T39LWF Pedrinho FC 534.500.000,00 €2.000.000,00 €500.000,00 €2.000.000,00 €00000
T38LWF Inter de Limon 4225.054.575,00 €11.453.520,00 €1.200.000,00 €14.316.900,00 €00000
T37LWF Inter de Limon 516125.272.875,00 €14.316.900,00 €1.800.000,00 €14.316.900,00 €30000
T36LWF UE Donis 217133.321.545,00 €5.765.256,00 €14.316.900,00 €14.413.140,00 €22000
T35LWF UE Donis 317133.321.545,00 €8.647.884,00 €14.316.900,00 €14.413.140,00 €76100
T34LWF UE Donis 116210.191.625,00 €4.804.380,00 €24.021.900,00 €10.534.352,00 €42110
T33LWF UE Donis 220257.112.050,00 €9.566.960,00 €23.917.400,00 €10.534.352,00 €39010
T32LWF UE Donis 317115.397.861,11 €6.736.740,00 €11.227.900,00 €10.534.352,00 €43200
T31LWF UE Donis 419114.894.300,00 €8.967.360,00 €11.209.200,00 €10.534.351,67 €41000
T30LWF UE Donis 51686.261.000,00 €9.858.400,00 €9.858.400,00 €9.702.820,00 €43100
T29LMF UE Donis 117479.337.890,63 €10.364.062,50 €6.691.600,00 €51.820.312,50 €55130
T28LMF UE Donis 216453.427.734,38 €20.728.125,00 €6.691.600,00 €51.820.312,50 €75210
T27LMF UE Donis 312388.652.343,75 €31.092.187,50 €5.099.640,00 €51.820.312,50 €21030

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
7287T40Pagament pendent entre equips Pedrinho FC Pedrinho FC 15.623.769,71 € E. HAZARD Inter de Limon Inter de Limon 31.346.713,13 €  1.000.000,00 €
7197T40Venda entre equips Pedrinho FC Pedrinho FC 4.257.103,05 € E. HAZARD B. Dortmund B. Dortmund 1.396.200,52 €50,00 €0,00 €
6634T39Venda entre equips Inter de Limon Inter de Limon -8.518.286,87 € E. HAZARD Pedrinho FC Pedrinho FC 3.073.769,72 €52.000.000,00 €1.000.000,00 €
6236T37Venda entre equips UE Donis UE Donis 6.794.191,90 € E. HAZARD Inter de Limon Inter de Limon 8.838.268,24 €514.316.900,00 €14.316.900,00 €
5420T35Renovació UE Donis UE Donis 35.142.931,90 € E. HAZARD UE Donis UE Donis 35.142.931,90 €314.413.140,00 €14.413.140,00 €
3792T32Increment preu (canvi joc)   E. HAZARD UE Donis UE Donis 23.790.671,00 € 10.534.352,00 €0,00 €
3150T31Increment preu (canvi joc)   E. HAZARD UE Donis UE Donis 4.290.671,00 € 10.534.351,67 €0,00 €
1119T30Increment preu (canvi joc)   E. HAZARD UE Donis UE Donis 20.554.211,00 € 9.702.820,00 €0,00 €
757T30Renovació UE Donis UE Donis 35.472.194,00 € E. HAZARD UE Donis UE Donis 35.472.194,00 €56.691.600,00 €6.691.600,00 €