Temporada:

D. INGS

Data naixement: 23/07/1992

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T40CF UE Donis 148.607.225,00 €625.980,00 €900.000,00 €3.129.900,00 €31000
T39CF UE Donis 213.912.375,00 €1.251.960,00 €1.600.000,00 €3.129.900,00 €00000
T38CF UE Donis 348.607.225,00 €1.877.940,00 €2.000.000,00 €3.129.900,00 €00000
T37CF UE Donis 4510.172.175,00 €2.503.920,00 €2.200.000,00 €3.129.900,00 €10100
T36CF UE Donis 51119.561.875,00 €3.129.900,00 €3.129.900,00 €3.129.900,00 €52000
T30CF Fiore 1113.593.750,00 €2.175.000,00 €2.549.400,00 €10.875.000,00 €01000
T29CF Fiore 219.375.000,00 €3.000.000,00 €1.669.000,00 €7.500.000,00 €00000
T28CF Fiore 305.625.000,00 €4.500.000,00 €1.669.000,00 €7.500.000,00 €00000
T27CF Fiore 4110.416.666,67 €6.000.000,00 €1.632.330,00 €7.500.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8783T41Acomiadament UE Donis UE Donis 8.487.882,17 € D. INGS    0,00 €
5897T36Compra jugador lliure   D. INGS UE Donis UE Donis 13.177.851,90 €53.129.900,00 €3.129.900,00 €
2702T31Acomiadament Fiore Fiore 2.964.718,00 € D. INGS    0,00 €
1102T30Increment preu (canvi joc)   D. INGS Fiore Fiore 10.006.318,00 € 10.875.000,00 €0,00 €