Temporada:

K. DE BRUYNE

Data naixement: 28/06/1991

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41AMF Limonpool 31674.375.000,00 €5.100.000,00 €6.000.000,00 €8.500.000,00 €22000
T40AMF Limonpool 41882.875.000,00 €6.800.000,00 €6.000.000,00 €8.500.000,00 €10000
T39AMF Gespasa Barça 52091.375.000,00 €8.500.000,00 €8.000.000,00 €8.500.000,00 €35110
T38AMF Limonpool 118243.750.000,00 €5.000.000,00 €8.500.000,00 €25.000.000,00 €55140
T37AMF Limonpool 219256.250.000,00 €10.000.000,00 €9.000.000,00 €25.000.000,00 €44050
T36AMF Limonpool 318255.408.075,00 €15.717.420,00 €26.195.700,00 €25.000.000,00 €23010
T35AMF Limonpool 420281.603.775,00 €20.956.560,00 €26.195.700,00 €25.000.000,00 €54110
T34AMF Limonpool 518243.750.000,00 €25.000.000,00 €19.528.200,00 €25.000.000,00 €36100
T33AMF Fiore 218189.510.750,00 €7.774.800,00 €19.437.000,00 €7.938.231,00 €10000
T32AMF Fiore 31885.997.502,50 €4.762.938,60 €7.146.400,00 €7.938.231,00 €41000
T31AMF Fiore 41981.366.870,42 €6.350.585,01 €7.146.400,00 €7.938.231,26 €34000
T30AMF Fiore 52078.599.968,75 €7.311.625,00 €6.000.500,00 €7.311.625,00 €45120
T29AMF Fiore 11670.000.000,00 €1.600.000,00 €5.042.500,00 €8.000.000,00 €24100
T28AMF Fiore 21878.000.000,00 €3.200.000,00 €5.042.500,00 €8.000.000,00 €25000
T27AMF Fiore 31677.777.777,78 €4.800.000,00 €2.238.180,00 €8.000.000,00 €52200

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8350T40Final Cessió Gespasa Barça Gespasa Barça 1.111.296,94 € K. DE BRUYNE Limonpool Limonpool 11.794.551,92 €48.500.000,00 €0,00 €
6785T39Cessió Limonpool Limonpool 26.004.551,92 € K. DE BRUYNE Gespasa Barça Gespasa Barça 2.561.296,94 €58.500.000,00 €0,00 €
6784T39Renovació Limonpool Limonpool 26.004.551,92 € K. DE BRUYNE Limonpool Limonpool 26.004.551,92 €58.500.000,00 €8.500.000,00 €
6783T39Final Cessió Gespasa Barça Gespasa Barça 2.561.296,94 € K. DE BRUYNE Limonpool Limonpool 31.104.551,92 €23.400.000,00 €0,00 €
6780T39Cessió Limonpool Limonpool 31.804.551,92 € K. DE BRUYNE Gespasa Barça Gespasa Barça 2.561.296,94 €23.400.000,00 €0,00 €
6778T39Final Cessió Gespasa Barça Gespasa Barça 2.561.296,94 € K. DE BRUYNE Limonpool Limonpool 35.204.551,92 €025.000.000,00 €0,00 €
6620T39Cessió Limonpool Limonpool 5.484.551,92 € K. DE BRUYNE Gespasa Barça Gespasa Barça 14.941.296,94 €025.000.000,00 €0,00 €
4837T34Venda entre equips Fiore Fiore 33.357.120,26 € K. DE BRUYNE Limonpool Limonpool -9.353.905,38 €525.000.000,00 €25.000.000,00 €
3772T32Increment preu (canvi joc)   K. DE BRUYNE Fiore Fiore 18.680.618,00 € 7.938.231,00 €0,00 €
3130T31Increment preu (canvi joc)   K. DE BRUYNE Fiore Fiore 1.180.618,00 € 7.938.231,26 €0,00 €
1098T30Increment preu (canvi joc)   K. DE BRUYNE Fiore Fiore 10.006.318,00 € 7.311.625,00 €0,00 €
763T30Renovació Fiore Fiore 5.134.703,00 € K. DE BRUYNE Fiore Fiore 5.134.703,00 €55.042.500,00 €5.042.500,00 €