Temporada:

M. PERIN

Data naixement: 10/11/1992

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41GK B. Dortmund 41375.000,00 €240.000,00 €300.000,00 €100.000,00 €00000
T40GK B. Dortmund 54825.000,00 €300.000,00 €300.000,00 €100.000,00 €00000
T39GK Fiore 1060.000,00 €16.000,00 €400.000,00 €80.000,00 €00000
T38GK Fiore 14220.000,00 €16.000,00 €400.000,00 €80.000,00 €00000
T37GK Fiore 141.314.720,00 €95.616,00 €400.000,00 €478.080,00 €00000
T36GK Fiore 1415.124.725,00 €1.099.980,00 €2.390.400,00 €5.499.900,00 €00000
T35GK Fiore 229.624.825,00 €2.199.960,00 €2.390.400,00 €5.499.900,00 €00000
T34GK Fiore 329.624.825,00 €3.299.940,00 €4.158.600,00 €5.499.900,00 €00000
T33GK Fiore 429.624.825,00 €4.399.920,00 €4.158.600,00 €5.499.900,00 €00000
T32GK Fiore 5313.749.750,00 €5.499.900,00 €5.499.900,00 €5.499.900,00 €00000
T31GK Fiore 11010.245.442,58 €356.363,22 €5.499.900,00 €1.781.816,10 €00000
T30GK Fiore 276.974.964,00 €656.467,20 €3.468.400,00 €1.641.168,00 €00000
T29GK Fiore 11434.245.312,50 €883.750,00 €2.829.600,00 €4.418.750,00 €00000
T28GK Fiore 21638.664.062,50 €1.767.500,00 €2.829.600,00 €4.418.750,00 €00100
T27GK Fiore 31438.050.347,22 €2.651.250,00 €2.108.190,00 €4.418.750,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8371T40Venda entre equips Fiore Fiore 23.082.909,67 € M. PERIN B. Dortmund B. Dortmund -682.132,82 €5100.000,00 €100.000,00 €
6866T39Renovació Fiore Fiore 24.316.243,01 € M. PERIN Fiore Fiore 24.316.243,01 €180.000,00 €80.000,00 €
6482T38Renovació Fiore Fiore 17.449.909,68 € M. PERIN Fiore Fiore 17.449.909,68 €180.000,00 €80.000,00 €
6129T37Renovació Fiore Fiore 14.641.025,66 € M. PERIN Fiore Fiore 14.641.025,66 €1478.080,00 €478.080,00 €
4395T32Renovació Fiore Fiore 24.256.113,62 € M. PERIN Fiore Fiore 24.256.113,62 €55.499.900,00 €5.499.900,00 €
3761T32Increment preu (canvi joc)   M. PERIN Fiore Fiore 18.680.618,00 € 1.781.816,00 €0,00 €
3119T31Increment preu (canvi joc)   M. PERIN Fiore Fiore 1.180.618,00 € 1.781.816,10 €0,00 €
1086T30Increment preu (canvi joc)   M. PERIN Fiore Fiore 10.006.318,00 € 1.641.168,00 €0,00 €
761T30Renovació Fiore Fiore 11.203.803,00 € M. PERIN Fiore Fiore 11.203.803,00 €21.131.840,00 €1.131.840,00 €