Temporada:

N. FEKIR

Data naixement: 18/07/1993

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41AMF Inter de Limon 5128.100.000,00 €1.200.000,00 €1.200.000,00 €1.200.000,00 €05000
T40AMF Inter de Limon 11792.500.000,00 €2.000.000,00 €1.200.000,00 €10.000.000,00 €24110
T39AMF Inter de Limon 21267.500.000,00 €4.000.000,00 €3.000.000,00 €10.000.000,00 €33110
T38AMF Inter de Limon 31897.500.000,00 €6.000.000,00 €4.000.000,00 €10.000.000,00 €73300
T37AMF Inter de Limon 41792.500.000,00 €8.000.000,00 €3.000.000,00 €10.000.000,00 €55200
T36AMF Inter de Limon 520107.500.000,00 €10.000.000,00 €3.682.200,00 €10.000.000,00 €39000
T35AMF Real Madrid 1736.740.765,50 €1.728.977,20 €3.682.200,00 €8.644.886,00 €00000
T34AMF Real Madrid 21675.642.752,50 €3.457.954,40 €3.806.800,00 €8.644.886,00 €11000
T33AMF Real Madrid 31571.320.309,50 €5.186.931,60 €3.788.300,00 €8.644.886,00 €12000
T32AMF Real Madrid 41579.244.788,33 €6.915.908,80 €5.714.000,00 €8.644.886,00 €62010
T31SS Real Madrid 51675.642.754,69 €8.644.886,25 €6.116.800,00 €8.644.886,25 €23000
T30SS Real Madrid 11384.100.000,00 €2.320.000,00 €3.185.000,00 €11.600.000,00 €42100
T29SS Real Madrid 2630.000.000,00 €3.200.000,00 €2.079.800,00 €8.000.000,00 €00000
T28AMF Real Madrid 3838.000.000,00 €4.800.000,00 €2.079.800,00 €8.000.000,00 €30000
T27AMF Real Madrid 4633.333.333,33 €6.400.000,00 €1.471.190,00 €8.000.000,00 €11000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8767T41Renovació Inter de Limon Inter de Limon 3.796.713,13 € N. FEKIR Inter de Limon Inter de Limon 3.796.713,13 €51.200.000,00 €1.200.000,00 €
5806T36Venda entre equips Real Madrid Real Madrid 38.090.414,35 € N. FEKIR Inter de Limon Inter de Limon 41.424.048,24 €510.000.000,00 €10.000.000,00 €
3748T32Increment preu (canvi joc)   N. FEKIR Real Madrid Real Madrid 4.643.402,00 € 8.644.886,00 €0,00 €
3106T31Increment preu (canvi joc)   N. FEKIR Real Madrid Real Madrid 7.268.402,00 € 8.644.886,25 €0,00 €
2775T31Clàusula por Real Madrid Real Madrid 21.804.910,00 € N. FEKIR Real Madrid Real Madrid 21.804.910,00 €57.962.500,00 €7.962.500,00 €
1073T30Increment preu (canvi joc)   N. FEKIR Real Madrid Real Madrid 12.567.410,00 € 11.600.000,00 €0,00 €