Temporada:

L. DÍAZ

Data naixement: 13/01/1997

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T42LWF Roma 51155.555.555,56 €8.000.000,00 €8.000.000,00 €8.000.000,00 €25000
T41LWF Roma 119153.750.000,00 €3.000.000,00 €8.000.000,00 €15.000.000,00 €24100
T40LWF Roma 218146.250.000,00 €6.000.000,00 €7.500.000,00 €15.000.000,00 €14000
T39LWF Roma 319153.750.000,00 €9.000.000,00 €7.500.000,00 €15.000.000,00 €52000
T38LWF Roma 420161.250.000,00 €12.000.000,00 €7.500.000,00 €15.000.000,00 €32100
T37LWF Roma 515123.750.000,00 €15.000.000,00 €4.000.000,00 €15.000.000,00 €04000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
9135T42Renovació Roma Roma 16.238.760,93 € L. DÍAZ Roma Roma 16.238.760,93 €58.000.000,00 €8.000.000,00 €
6279T37Compra jugador lliure   L. DÍAZ Roma Roma 2.827.479,07 €515.000.000,00 €15.000.000,00 €