Temporada:

E. BUENDÍA

Data naixement: 25/12/1996

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T42RMF ManU de Toni 182.111.111,11 €80.000,00 €2.000.000,00 €400.000,00 €01000
T41RMF ManU de Toni 11314.500.000,00 €400.000,00 €2.000.000,00 €1.561.700,00 €01000
T40RMF ManU de Toni 257.150.000,00 €880.000,00 €2.200.000,00 €1.561.700,00 €02000
T39RMF ManU de Toni 3813.300.000,00 €1.680.000,00 €2.800.000,00 €1.561.700,00 €01000
T38RMF ManU de Toni 4713.600.000,00 €2.560.000,00 €3.200.000,00 €1.561.700,00 €00000
T37RMF ManU de Toni 5613.125.000,00 €3.500.000,00 €3.500.000,00 €1.561.700,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
9145T42Renovació ManU de Toni ManU de Toni 22.400.368,76 € E. BUENDÍA ManU de Toni ManU de Toni 22.400.368,76 €1400.000,00 €400.000,00 €
6249T37Compra jugador lliure   E. BUENDÍA ManU de Toni ManU de Toni 16.040.789,94 €51.561.700,00 €1.561.700,00 €