Temporada:

F. ACERBI

Data naixement: 10/02/1988

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CB Fiore 585.145.833,32 €1.083.333,33 €400.000,00 €1.083.333,33 €00010
T40CB Inter de Limon 11531.890.416,25 €773.101,00 €400.000,00 €3.865.505,00 €00011
T39CB Inter de Limon 21022.226.653,75 €1.546.202,00 €400.000,00 €3.865.505,00 €00020
T38CB Inter de Limon 31633.823.168,75 €2.319.303,00 €400.000,00 €3.865.505,00 €01110
T37CB Inter de Limon 41124.159.406,25 €3.092.404,00 €700.000,00 €3.865.505,00 €00022
T36CB Inter de Limon 51939.621.426,25 €3.865.505,00 €3.865.505,00 €3.865.505,00 €00040

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8666T41Venda entre equips Inter de Limon Inter de Limon 10.430.046,46 € F. ACERBI Fiore Fiore 34.599.576,34 €51.083.333,33 €1.083.333,33 €
5947T36Compra jugador lliure   F. ACERBI Inter de Limon Inter de Limon 39.558.543,24 €53.865.505,00 €3.865.505,00 €