Temporada:

J. DOKU

Data naixement: 27/05/2002

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41RWF Roma 51140.625.000,00 €6.500.000,00 €6.500.000,00 €6.500.000,00 €04000
T40RWF Roma 11450.375.000,00 €1.300.000,00 €6.500.000,00 €5.000.000,00 €12000
T39RWF Roma 2516.250.000,00 €2.000.000,00 €1.800.000,00 €5.000.000,00 €00000
T38RWF Roma 316.250.000,00 €3.000.000,00 €2.000.000,00 €5.000.000,00 €01000
T37RWF Roma 403.750.000,00 €4.000.000,00 €2.500.000,00 €5.000.000,00 €00000
T36RWF Roma 503.750.000,00 €5.000.000,00 €831.300,00 €5.000.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8744T41Renovació Roma Roma 29.118.760,93 € J. DOKU Roma Roma 29.118.760,93 €56.500.000,00 €6.500.000,00 €
5941T36Compra jugador lliure   J. DOKU Roma Roma 2.875.514,07 €55.000.000,00 €5.000.000,00 €