Temporada:

D. VLAHOVIĆ

Data naixement: 28/01/2000

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T42CF Angenal 511111.111.111,11 €16.000.000,00 €6.500.000,00 €16.000.000,00 €40200
T41CF AiTorino FC 117157.250.000,00 €3.400.000,00 €6.500.000,00 €17.000.000,00 €115500
T40CF AiTorino FC 219174.250.000,00 €6.800.000,00 €6.000.000,00 €17.000.000,00 €137600
T39CF Sampdoria d’Aitor 318165.750.000,00 €10.200.000,00 €7.500.000,00 €17.000.000,00 €103310
T38CF Sampdoria d’Aitor 415140.250.000,00 €13.600.000,00 €8.500.000,00 €17.000.000,00 €105300
T37CF Sampdoria d’Aitor 5663.750.000,00 €17.000.000,00 €7.000.000,00 €17.000.000,00 €30100
T36CF Napoli AC 584.070.750,00 €857.000,00 €857.000,00 €857.000,00 €30000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
10269T42Compra jugador lliure   D. VLAHOVIĆ Angenal Angenal 35.286.203,22 €516.000.000,00 €16.000.000,00 €
6031T37Venda entre equips Napoli AC Napoli AC 39.514.546,23 € D. VLAHOVIĆ Sampdoria d’Aitor Sampdoria d’Aitor -10.699.148,27 €517.000.000,00 €17.000.000,00 €
5936T36Compra jugador lliure   D. VLAHOVIĆ Napoli AC Napoli AC 23.692.046,23 €5857.000,00 €857.000,00 €