Temporada:

R. ARAÚJO

Data naixement: 07/03/1999

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CB Fiore 51143.750.000,00 €7.000.000,00 €7.000.000,00 €7.000.000,00 €00000
T40CB Fiore 118263.250.000,00 €5.400.000,00 €7.000.000,00 €27.000.000,00 €00011
T39CB Fiore 26101.250.000,00 €10.800.000,00 €7.000.000,00 €27.000.000,00 €01010
T38CB Fiore 37114.750.000,00 €16.200.000,00 €6.000.000,00 €27.000.000,00 €00000
T37CB Fiore 4020.250.000,00 €21.600.000,00 €3.500.000,00 €27.000.000,00 €00000
T36CB Fiore 5020.250.000,00 €27.000.000,00 €1.291.100,00 €27.000.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8785T41Renovació Fiore Fiore 9.432.909,67 € R. ARAÚJO Fiore Fiore 9.432.909,67 €57.000.000,00 €7.000.000,00 €
5930T36Compra jugador lliure   R. ARAÚJO Fiore Fiore 11.001.780,66 €527.000.000,00 €27.000.000,00 €