Temporada:

PEDRO GONÇALVES

Data naixement: 28/06/1998

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41RWF AiTorino FC 502.250.000,00 €3.000.000,00 €2.800.000,00 €3.000.000,00 €00000
T40RWF Fiore 103.375.000,00 €900.000,00 €2.800.000,00 €4.500.000,00 €00000
T39RWF Fiore 227.875.000,00 €1.800.000,00 €3.000.000,00 €4.500.000,00 €00000
T38RWF Fiore 3923.625.000,00 €2.700.000,00 €3.000.000,00 €4.500.000,00 €00000
T37RWF Fiore 41230.375.000,00 €3.600.000,00 €3.800.000,00 €4.500.000,00 €00000
T36RWF Fiore 51639.375.000,00 €4.500.000,00 €1.104.100,00 €4.500.000,00 €02000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8587T41Venda entre equips Fiore Fiore 16.982.909,67 € PEDRO GONÇALVES AiTorino FC AiTorino FC 4.166.051,38 €53.000.000,00 €3.000.000,00 €
5958T36Clàusula por Fiore Fiore 1.500.780,66 € PEDRO GONÇALVES Fiore Fiore 1.500.780,66 €54.500.000,00 €4.500.000,00 €
5929T36Compra jugador lliure   PEDRO GONÇALVES Fiore Fiore 38.001.780,66 €51.104.100,00 €1.104.100,00 €