Temporada:

E. EZE

Data naixement: 29/06/1998

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41LMF Celtic F. C. 163.600.000,00 €192.000,00 €4.800.000,00 €960.000,00 €00000
T40LMF Celtic F. C. 11027.600.000,00 €960.000,00 €4.800.000,00 €1.494.300,00 €00000
T39LMF Celtic F. C. 21017.250.000,00 €1.200.000,00 €3.000.000,00 €1.494.300,00 €11000
T38LMF Celtic F. C. 3913.125.000,00 €1.500.000,00 €2.500.000,00 €1.494.300,00 €20000
T37LMF Celtic F. C. 489.500.000,00 €1.600.000,00 €2.000.000,00 €1.494.300,00 €01010
T36LMF Celtic F. C. 554.856.475,00 €1.494.300,00 €1.494.300,00 €1.494.300,00 €01000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8829T41Renovació Celtic F. C. Celtic F. C. 37.884.920,24 € E. EZE Celtic F. C. Celtic F. C. 37.884.920,24 €1960.000,00 €960.000,00 €
5928T36Compra jugador lliure   E. EZE Celtic F. C. Celtic F. C. 1.494.938,66 €51.494.300,00 €1.494.300,00 €