Temporada:

DARWIN

Data naixement: 24/06/1999

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CF Girona FC 51037.375.000,00 €6.500.000,00 €6.500.000,00 €6.500.000,00 €42200
T40CF Girona FC 120344.000.000,00 €6.400.000,00 €6.500.000,00 €32.000.000,00 €80300
T39CF Girona FC 219328.000.000,00 €12.800.000,00 €7.000.000,00 €32.000.000,00 €155500
T38CF Girona FC 38152.000.000,00 €19.200.000,00 €7.000.000,00 €32.000.000,00 €10000
T37CF Girona FC 415264.000.000,00 €25.600.000,00 €3.200.000,00 €32.000.000,00 €30100
T36CF Girona FC 55104.000.000,00 €32.000.000,00 €1.042.000,00 €32.000.000,00 €20110

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8836T41Renovació Girona FC Girona FC 61.376.629,03 € DARWIN Girona FC Girona FC 61.376.629,03 €56.500.000,00 €6.500.000,00 €
5909T36Compra jugador lliure   DARWIN Girona FC Girona FC 47.478.055,88 €532.000.000,00 €32.000.000,00 €