Temporada:

ÓSCAR MINGUEZA

Data naixement: 13/05/1999

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CB Girona FC 322.100.000,00 €720.000,00 €600.000,00 €1.200.000,00 €00000
T40CB Girona FC 40900.000,00 €960.000,00 €600.000,00 €1.200.000,00 €00000
T39CB Girona FC 50900.000,00 €1.200.000,00 €300.000,00 €1.200.000,00 €00000
T38CB Gespasa Barça 31625.000,00 €300.000,00 €500.000,00 €213.600,00 €00000
T37CB Gespasa Barça 40675.000,00 €720.000,00 €900.000,00 €213.600,00 €00000
T36CB Gespasa Barça 52373.800,00 €213.600,00 €213.600,00 €213.600,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6607T39Venda entre equips Gespasa Barça Gespasa Barça 5.141.296,94 € ÓSCAR MINGUEZA Girona FC Girona FC 14.188.529,03 €51.200.000,00 €1.200.000,00 €
5878T36Compra jugador lliure   ÓSCAR MINGUEZA Gespasa Barça Gespasa Barça 26.941.190,20 €5213.600,00 €213.600,00 €