Temporada:

O. ÉDOUARD

Data naixement: 16/01/1998

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CF UE Donis 4626.250.000,00 €5.600.000,00 €2.000.000,00 €7.000.000,00 €03000
T40CF UE Donis 51971.750.000,00 €7.000.000,00 €2.000.000,00 €7.000.000,00 €186600
T39CF Roma 51250.625.000,00 €7.500.000,00 €1.700.000,00 €7.500.000,00 €66300
T38CF Limonpool 217161.875.000,00 €7.000.000,00 €1.500.000,00 €17.500.000,00 €96410
T37CF Limonpool 3883.125.000,00 €10.500.000,00 €1.700.000,00 €17.500.000,00 €51020
T36CF Limonpool 4556.875.000,00 €14.000.000,00 €1.989.000,00 €17.500.000,00 €20100
T35CF Limonpool 5448.125.000,00 €17.500.000,00 €1.989.000,00 €17.500.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8493T40Venda entre equips Roma Roma 32.378.760,93 € O. ÉDOUARD UE Donis UE Donis 32.677.882,17 €57.000.000,00 €7.000.000,00 €
6625T39Venda entre equips Limonpool Limonpool 24.484.551,92 € O. ÉDOUARD Roma Roma 5.325.680,93 €57.500.000,00 €7.500.000,00 €
5521T35Compra jugador lliure   O. ÉDOUARD Limonpool Limonpool 16.749.573,22 €517.500.000,00 €17.500.000,00 €