Temporada:

BRUNO GUIMARÃES

Data naixement: 16/11/1997

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CMF Indep. Medellín 41257.375.000,00 €6.800.000,00 €8.500.000,00 €6.000.000,00 €00000
T40CMF Indep. Medellín 51778.625.000,00 €8.500.000,00 €8.500.000,00 €6.000.000,00 €11000
T39CMF Indep. Medellín 11240.500.000,00 €1.200.000,00 €6.000.000,00 €4.000.000,00 €01000
T38CMF Indep. Medellín 21438.750.000,00 €2.000.000,00 €5.000.000,00 €4.000.000,00 €01000
T37CMF PSV 3513.000.000,00 €2.400.000,00 €3.000.000,00 €4.000.000,00 €00000
T36CMF PSV 41431.000.000,00 €3.200.000,00 €2.476.900,00 €4.000.000,00 €00000
T35CMF PSV 5819.000.000,00 €4.000.000,00 €2.476.900,00 €4.000.000,00 €00010

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8389T40Renovació Indep. Medellín Indep. Medellín 16.181.523,54 € BRUNO GUIMARÃES Indep. Medellín Indep. Medellín 16.181.523,54 €56.000.000,00 €6.000.000,00 €
5511T35Compra jugador lliure   BRUNO GUIMARÃES PSV PSV 13.115.612,70 €54.000.000,00 €4.000.000,00 €