Temporada:

C. GAKPO

Data naixement: 07/05/1999

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41LWF Pedrinho FC 41057.500.000,00 €8.000.000,00 €5.000.000,00 €10.000.000,00 €10000
T40LWF Pedrinho FC 5952.500.000,00 €10.000.000,00 €5.000.000,00 €10.000.000,00 €20000
T39LWF Inter de Limon 31240.500.000,00 €3.600.000,00 €6.000.000,00 €3.130.225,00 €10000
T38LWF Inter de Limon 4918.375.000,00 €2.800.000,00 €3.500.000,00 €3.130.225,00 €00000
T37LWF Inter de Limon 51017.998.793,75 €3.130.225,00 €2.200.000,00 €3.130.225,00 €01010
T36LWF Roma 423.130.225,00 €1.430.960,00 €1.420.200,00 €1.788.700,00 €00000
T35LWF Roma 577.601.975,00 €1.788.700,00 €1.420.200,00 €1.788.700,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
7296T40Venda entre equips Inter de Limon Inter de Limon 38.346.713,13 € C. GAKPO Pedrinho FC Pedrinho FC 10.623.769,71 €510.000.000,00 €10.000.000,00 €
6100T37Venda entre equips Roma Roma 36.377.439,07 € C. GAKPO Inter de Limon Inter de Limon 16.988.218,24 €53.130.225,00 €3.130.225,00 €
5510T35Compra jugador lliure   C. GAKPO Roma Roma 10.736.114,07 €51.788.700,00 €1.788.700,00 €