Temporada:

D. CALVERT-LEWIN

Data naixement: 16/03/1997

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CF Pedrinho FC 51012.650.000,00 €2.200.000,00 €2.200.000,00 €1.500.000,00 €91500
T40CF Fiore 1112.500.000,00 €2.000.000,00 €2.200.000,00 €10.000.000,00 €00000
T39CF Fiore 2637.500.000,00 €4.000.000,00 €2.500.000,00 €10.000.000,00 €13010
T38CF Fiore 3532.500.000,00 €6.000.000,00 €4.000.000,00 €10.000.000,00 €20000
T37CF Fiore 4427.500.000,00 €8.000.000,00 €4.500.000,00 €10.000.000,00 €00000
T36CF Fiore 5952.500.000,00 €10.000.000,00 €2.953.700,00 €10.000.000,00 €01000
T35CF Fiore 51118.460.625,00 €2.953.700,00 €2.953.700,00 €1.903.000,00 €10000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8674T41Venda entre equips Fiore Fiore 33.932.909,67 € D. CALVERT-LEWIN Pedrinho FC Pedrinho FC 30.073.769,71 €51.500.000,00 €1.500.000,00 €
5874T36Clàusula por Fiore Fiore 39.679.180,66 € D. CALVERT-LEWIN Fiore Fiore 39.679.180,66 €510.000.000,00 €10.000.000,00 €
5503T35Compra jugador lliure   D. CALVERT-LEWIN Fiore Fiore 79.740.890,66 €51.903.000,00 €1.903.000,00 €