Temporada:

BARRENETXEA

Data naixement: 27/12/2001

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41LWF B. Dortmund 523.500.000,00 €2.000.000,00 €2.000.000,00 €2.000.000,00 €00000
T40LWF U22 - Quicu 0981.818.182,00 €0,00 €2.000.000,00 €565.000,00 €33000
T39LWF U22 - Quicu 11027.272.727,00 €120.000,00 €600.000,00 €565.000,00 €64200
T38LWF Athletic Bilbao 20675.000,00 €360.000,00 €900.000,00 €565.000,00 €00000
T37LWF Athletic Bilbao 387.125.000,00 €900.000,00 €1.500.000,00 €565.000,00 €10000
T36LWF Athletic Bilbao 483.710.700,00 €624.960,00 €781.200,00 €565.000,00 €00000
T35LWF Athletic Bilbao 50585.900,00 €781.200,00 €781.200,00 €565.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8716T41Venda entre equips U22 - Quicu U22 - Quicu 6.015.000,00 € BARRENETXEA B. Dortmund B. Dortmund 5.052.867,18 €52.000.000,00 €2.000.000,00 €
6776T39Cessió Athletic Bilbao Athletic Bilbao 3.396.200,52 € BARRENETXEA U22 - Quicu U22 - Quicu 9.000.000,00 €1565.000,00 €0,00 €
5482T35Compra jugador lliure   BARRENETXEA Athletic Bilbao Athletic Bilbao 419.116,28 €5565.000,00 €565.000,00 €