Temporada:

A. BASTONI

Data naixement: 13/04/1999

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CB Angenal 4828.500.000,00 €4.800.000,00 €6.000.000,00 €5.500.000,00 €00000
T40CB Angenal 51137.500.000,00 €6.000.000,00 €6.000.000,00 €5.500.000,00 €00000
T39CB Angenal 11274.250.000,00 €2.200.000,00 €5.500.000,00 €11.000.000,00 €00000
T38CB Angenal 2535.750.000,00 €4.400.000,00 €6.000.000,00 €11.000.000,00 €00000
T37CB Angenal 3957.750.000,00 €6.600.000,00 €6.000.000,00 €11.000.000,00 €00000
T36CB Angenal 4641.250.000,00 €8.800.000,00 €2.869.900,00 €11.000.000,00 €00000
T35CB Angenal 5852.250.000,00 €11.000.000,00 €2.869.900,00 €11.000.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8482T40Renovació Angenal Angenal 66.536.203,22 € A. BASTONI Angenal Angenal 66.536.203,22 €55.500.000,00 €5.500.000,00 €
5465T35Compra jugador lliure   A. BASTONI Angenal Angenal 17.234.944,47 €511.000.000,00 €11.000.000,00 €