Temporada:

EMERSON

Data naixement: 14/01/1999

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41RB Angenal 41014.375.000,00 €2.000.000,00 €1.800.000,00 €2.500.000,00 €00000
T40RB Angenal 51014.375.000,00 €2.500.000,00 €1.800.000,00 €2.500.000,00 €00000
T39RB Angenal 11318.125.000,00 €500.000,00 €2.500.000,00 €1.741.800,00 €00000
T38RB Angenal 259.750.000,00 €1.200.000,00 €3.000.000,00 €1.741.800,00 €00000
T37RB Angenal 324.375.000,00 €1.500.000,00 €2.500.000,00 €1.741.800,00 €00000
T36RB Angenal 42022.323.450,00 €1.661.280,00 €2.076.600,00 €1.741.800,00 €00000
T35RB Angenal 51416.093.650,00 €2.076.600,00 €2.076.600,00 €1.741.800,00 €02000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8483T40Renovació Angenal Angenal 64.036.203,22 € EMERSON Angenal Angenal 64.036.203,22 €52.500.000,00 €2.500.000,00 €
5464T35Compra jugador lliure   EMERSON Angenal Angenal 28.234.944,47 €51.741.800,00 €1.741.800,00 €