Temporada:

S. GNABRY

Data naixement: 14/07/1995

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41RWF Pedrinho FC 31229.700.000,00 €2.640.000,00 €4.500.000,00 €4.400.000,00 €02000
T40RWF Pedrinho FC 41638.500.000,00 €3.520.000,00 €4.500.000,00 €4.400.000,00 €03000
T39RWF Pedrinho FC 12059.125.000,00 €1.100.000,00 €5.500.000,00 €4.187.300,00 €28020
T38RWF Pedrinho FC 22069.875.000,00 €2.600.000,00 €6.500.000,00 €4.187.300,00 €210020
T37RWF Pedrinho FC 31971.750.000,00 €4.200.000,00 €7.000.000,00 €4.187.300,00 €52110
T36RWF Pedrinho FC 41682.761.000,00 €7.566.720,00 €9.458.400,00 €4.187.300,00 €29100
T35LWF Pedrinho FC 51787.490.200,00 €9.458.400,00 €9.458.400,00 €4.187.300,00 €213000
T34RWF Limonpool 5994.500.000,00 €18.000.000,00 €6.996.700,00 €18.000.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8316T40Renovació Pedrinho FC Pedrinho FC 423.769,71 € S. GNABRY Pedrinho FC Pedrinho FC 423.769,71 €44.400.000,00 €4.400.000,00 €
5246T35Venda entre equips Limonpool Limonpool 14.069.973,22 € S. GNABRY Pedrinho FC Pedrinho FC 5.537.401,15 €54.187.300,00 €4.187.300,00 €
5168T34Compra jugador lliure   S. GNABRY Limonpool Limonpool 37.290.773,22 €518.000.000,00 €18.000.000,00 €