Temporada:

T. ALMADA

Data naixement: 26/04/2001

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41AMF RB Leipzig 547.425.000,00 €2.700.000,00 €2.700.000,00 €2.700.000,00 €00000
T40AMF U22 - Cristian 410122.727.271,50 €2.160.000,00 €2.700.000,00 €2.000.000,00 €21010
T39AMF U22 - Cristian 51090.909.090,00 €2.000.000,00 €2.000.000,00 €2.000.000,00 €10000
T38AMF Inter de Limon 107.500.000,00 €2.000.000,00 €1.500.000,00 €10.000.000,00 €00000
T37AMF Inter de Limon 2112.500.000,00 €4.000.000,00 €2.000.000,00 €10.000.000,00 €00000
T36AMF Inter de Limon 3322.500.000,00 €6.000.000,00 €682.800,00 €10.000.000,00 €01000
T35AMF Inter de Limon 4742.500.000,00 €8.000.000,00 €682.800,00 €10.000.000,00 €00000
T34AMF Inter de Limon 5532.500.000,00 €10.000.000,00 €510.600,00 €10.000.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8878T41Venda entre equips U22 - Cristian U22 - Cristian 22.960.000,00 € T. ALMADA RB Leipzig RB Leipzig 7.820.398,63 €52.700.000,00 €2.700.000,00 €
6965T39Cessió RB Leipzig RB Leipzig 33.520.398,63 € T. ALMADA U22 - Cristian U22 - Cristian 10.000.000,00 €52.000.000,00 €0,00 €
6664T39Venda entre equips Inter de Limon Inter de Limon -8.143.286,87 € T. ALMADA RB Leipzig RB Leipzig 12.820.398,63 €52.000.000,00 €2.000.000,00 €
5160T34Compra jugador lliure   T. ALMADA Inter de Limon Inter de Limon 16.569.768,24 €510.000.000,00 €10.000.000,00 €