Temporada:

M. ALMIRÓN

Data naixement: 10/02/1994

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41RWF PSG 51118.750.000,00 €3.000.000,00 €3.000.000,00 €3.000.000,00 €12010
T38RMF Boca Juniors 101.350.000,00 €360.000,00 €1.800.000,00 €1.718.300,00 €00000
T37RMF Boca Juniors 212.147.875,00 €687.320,00 €1.600.000,00 €1.718.300,00 €10100
T36RMF Boca Juniors 334.271.175,00 €1.138.980,00 €1.898.300,00 €1.718.300,00 €00000
T35RMF Boca Juniors 412.372.875,00 €1.518.640,00 €1.898.300,00 €1.718.300,00 €00000
T34LMF Boca Juniors 533.901.500,00 €1.734.000,00 €1.734.000,00 €1.718.300,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8934T41Compra jugador lliure   M. ALMIRÓN PSG PSG 7.371.955,27 €53.000.000,00 €3.000.000,00 €
6895T39Acomiadament Boca Juniors Boca Juniors 23.663.633,37 € M. ALMIRÓN    0,00 €
5119T34Compra jugador lliure   M. ALMIRÓN Boca Juniors Boca Juniors 62.186.259,68 €51.718.300,00 €1.718.300,00 €