Temporada:

S. TONALI

Data naixement: 08/05/2000

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41DMF Angenal 31438.750.000,00 €3.000.000,00 €4.000.000,00 €5.000.000,00 €11000
T40DMF Angenal 41951.250.000,00 €4.000.000,00 €4.000.000,00 €5.000.000,00 €01000
T39DMF Angenal 51951.250.000,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €03010
T38DMF Angenal 11563.607.500,00 €1.542.000,00 €5.000.000,00 €7.710.000,00 €01100
T37DMF Angenal 21875.172.500,00 €3.084.000,00 €3.500.000,00 €7.710.000,00 €02000
T36DMF Angenal 31771.317.500,00 €4.626.000,00 €2.360.000,00 €7.710.000,00 €00000
T35DMF Angenal 41667.462.500,00 €6.168.000,00 €2.360.000,00 €7.710.000,00 €02000
T34DMF Angenal 51563.607.500,00 €7.710.000,00 €1.152.100,00 €7.710.000,00 €10010

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6835T39Renovació Angenal Angenal 68.386.203,22 € S. TONALI Angenal Angenal 68.386.203,22 €55.000.000,00 €5.000.000,00 €
5183T34Clàusula por Angenal Angenal 42.576.186,97 € S. TONALI Angenal Angenal 42.576.186,97 €57.710.000,00 €7.710.000,00 €
5108T34Compra jugador lliure   S. TONALI Angenal Angenal 50.286.186,97 €5771.000,00 €771.000,00 €