Temporada:

ANSU FATI

Data naixement: 31/10/2002

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41LWF Angenal 41050.312.500,00 €7.000.000,00 €3.000.000,00 €8.750.000,00 €13000
T40LWF Angenal 51259.062.500,00 €8.750.000,00 €3.000.000,00 €8.750.000,00 €21210
T39LWF Angenal 113565.500.000,00 €15.600.000,00 €3.500.000,00 €78.000.000,00 €30000
T38LWF Angenal 26292.500.000,00 €31.200.000,00 €6.000.000,00 €78.000.000,00 €10000
T37LWF Angenal 36292.500.000,00 €46.800.000,00 €6.000.000,00 €78.000.000,00 €31000
T36LWF Angenal 47331.500.000,00 €62.400.000,00 €3.635.400,00 €78.000.000,00 €11000
T35LWF Angenal 4197.500.000,00 €62.400.000,00 €3.635.400,00 €78.000.000,00 €00000
T34LWF Angenal 52136.500.000,00 €78.000.000,00 €670.400,00 €78.000.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
8485T40Clàusula por Angenal Angenal 52.786.203,22 € ANSU FATI Angenal Angenal 52.786.203,22 €58.750.000,00 €8.750.000,00 €
5107T34Compra jugador lliure   ANSU FATI Angenal Angenal 51.057.186,97 €578.000.000,00 €78.000.000,00 €