Temporada:

N. AKÉ

Data naixement: 18/02/1995

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41CB AiTorino FC 21233.750.000,00 €2.000.000,00 €4.000.000,00 €5.000.000,00 €00000
T40CB AiTorino FC 32053.750.000,00 €3.000.000,00 €4.000.000,00 €5.000.000,00 €00000
T39CB Sampdoria d’Aitor 4721.250.000,00 €4.000.000,00 €3.500.000,00 €5.000.000,00 €00000
T38CB Sampdoria d’Aitor 5926.250.000,00 €5.000.000,00 €2.500.000,00 €5.000.000,00 €10000
T37CB Roma 31028.750.000,00 €3.000.000,00 €2.800.000,00 €5.000.000,00 €00010
T36CB Roma 41131.250.000,00 €4.000.000,00 €3.698.700,00 €5.000.000,00 €00001
T35CB Roma 51951.250.000,00 €5.000.000,00 €3.698.700,00 €5.000.000,00 €00020
T34CB Inter de Limon 425.134.500,00 €2.347.200,00 €2.788.000,00 €2.934.000,00 €01000
T33CB Inter de Limon 5915.403.500,00 €2.934.000,00 €2.399.300,00 €2.934.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6388T38Venda entre equips Roma Roma 20.695.680,93 € N. AKÉ Sampdoria d’Aitor Sampdoria d’Aitor 8.352.718,05 €55.000.000,00 €5.000.000,00 €
5244T35Venda entre equips Inter de Limon Inter de Limon 3.069.768,24 € N. AKÉ Roma Roma -16.459.626,93 €55.000.000,00 €5.000.000,00 €
4795T33Compra jugador lliure   N. AKÉ Inter de Limon Inter de Limon 16.840.974,04 €52.934.000,00 €2.934.000,00 €