Temporada:

BRYAN GIL

Data naixement: 11/02/2001

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41LWF Real Madrid 1315.750.000,00 €1.400.000,00 €1.600.000,00 €7.000.000,00 €00000
T40LWF Real Madrid 2833.250.000,00 €2.800.000,00 €1.600.000,00 €7.000.000,00 €00000
T39LWF Real Madrid 3729.750.000,00 €4.200.000,00 €1.200.000,00 €7.000.000,00 €00000
T38LWF Real Madrid 4729.750.000,00 €5.600.000,00 €1.200.000,00 €7.000.000,00 €00000
T37LWF Real Madrid 5833.250.000,00 €7.000.000,00 €2.800.000,00 €7.000.000,00 €00000
T36LWF Roma 252.902.900,00 €357.280,00 €893.200,00 €362.000,00 €00000
T35LWF Roma 30669.900,00 €535.920,00 €893.200,00 €362.000,00 €00000
T34LWF Roma 40564.750,00 €602.400,00 €753.000,00 €362.000,00 €00000
T33LWF Roma 51941.250,00 €753.000,00 €753.000,00 €362.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6095T37Venda entre equips Roma Roma 33.247.214,07 € BRYAN GIL Real Madrid Real Madrid 20.206.034,35 €57.000.000,00 €7.000.000,00 €
4788T33Compra jugador lliure   BRYAN GIL Roma Roma 24.619.193,07 €5362.000,00 €362.000,00 €