Temporada:

N. ZANIOLO

Data naixement: 02/07/1999

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41AMF Fiore 2714.025.000,00 €1.320.000,00 €2.500.000,00 €3.300.000,00 €23200
T40AMF Fiore 31425.575.000,00 €1.980.000,00 €2.500.000,00 €3.300.000,00 €22010
T39AMF Fiore 41120.625.000,00 €2.640.000,00 €2.800.000,00 €3.300.000,00 €10010
T38AMF Fiore 51730.525.000,00 €3.300.000,00 €3.300.000,00 €3.300.000,00 €25000
T37AMF Fiore 1560.125.000,00 €3.700.000,00 €3.300.000,00 €18.500.000,00 €00000
T36AMF Fiore 214143.375.000,00 €7.400.000,00 €3.136.200,00 €18.500.000,00 €11100
T35AMF Fiore 313134.125.000,00 €11.100.000,00 €3.136.200,00 €18.500.000,00 €34100
T34AMF Fiore 4997.125.000,00 €14.800.000,00 €2.842.800,00 €18.500.000,00 €01000
T33CMF Fiore 5669.375.000,00 €18.500.000,00 €1.987.500,00 €18.500.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6485T38Renovació Fiore Fiore 5.649.909,68 € N. ZANIOLO Fiore Fiore 5.649.909,68 €53.300.000,00 €3.300.000,00 €
4785T33Compra jugador lliure   N. ZANIOLO Fiore Fiore 15.357.120,26 €518.500.000,00 €18.500.000,00 €