Temporada:

D. RICE

Data naixement: 14/01/1999

Temporades jugades:

Temp.Pos.EquipAnysP.J.ClausulaAcomiadamentPreu màquinaPagatR. par.GAss.MVPT.G.T.V.U21Des.
T41DMF Juve de Toni 21063.250.000,00 €4.400.000,00 €11.000.000,00 €7.500.000,00 €01020
T40DMF Juve de Toni 317101.750.000,00 €6.600.000,00 €11.000.000,00 €7.500.000,00 €00010
T39DMF Juve de Toni 41358.000.000,00 €6.400.000,00 €8.000.000,00 €7.500.000,00 €00010
T38DMF Juve de Toni 51774.000.000,00 €8.000.000,00 €8.000.000,00 €7.500.000,00 €01020
T37DMF Juve de Toni 1952.500.000,00 €2.000.000,00 €7.500.000,00 €10.000.000,00 €00000
T36DMF Juve de Toni 2427.500.000,00 €4.000.000,00 €2.871.600,00 €10.000.000,00 €00010
T35DMF Juve de Toni 3742.500.000,00 €6.000.000,00 €2.871.600,00 €10.000.000,00 €00011
T34DMF Juve de Toni 4637.500.000,00 €8.000.000,00 €2.358.000,00 €10.000.000,00 €00000
T33DMF Juve de Toni 5742.500.000,00 €10.000.000,00 €1.826.300,00 €10.000.000,00 €00000

Transfermarkt:

#Temp.Tipus operacióEquip origenPres. Eq. OrigenJugadorEquip destíPres. Eq. DestíAnysPreu compraDiners pagats
6447T38Renovació Juve de Toni Juve de Toni 3.047.957,02 € D. RICE Juve de Toni Juve de Toni 3.047.957,02 €57.500.000,00 €7.500.000,00 €
4771T33Compra jugador lliure   D. RICE Juve de Toni Juve de Toni 1.021.100,31 €510.000.000,00 €10.000.000,00 €